<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik News&#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.technik-news.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-news.de</link>
	<description>Das Blog zu IT, Mobilfunk &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Verbraucherschützer fordern Lösch-Button</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/12/08/verbraucherschutzer-fordern-losch-button/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/12/08/verbraucherschutzer-fordern-losch-button/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie der Verbraucherzentrale Bundesverband sind rund 70 Prozent der Online-User bezüglich der Löschung ihrer Daten im Internet überfordert und daher wird die Einführung eines Löschbuttons gefordert. Laut der Umfrage hatte jeder zweite Nutzer bereits Probleme damit seinen Online-Account zu löschen und je höher das Alter der Anwender umso schwieriger sei die Kontolöschung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer aktuellen Studie der Verbraucherzentrale Bundesverband sind rund 70 Prozent der Online-User bezüglich der Löschung ihrer Daten im Internet überfordert und daher wird die Einführung eines Löschbuttons gefordert. Laut der Umfrage hatte jeder zweite Nutzer bereits Probleme damit seinen Online-Account zu löschen und je höher das Alter der Anwender umso schwieriger sei die Kontolöschung für sie. Die Löschung der eingetragenen Daten bezeichnete nur jeder dritte User als einfach. Wie Gerd Billen, der Vorsitzende des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen mitteilte würden Portale das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung missachten, wenn es Usern erschwert wird die Seite zu verlassen.<br />
<span id="more-1068"></span><br />
Die Experten haben einen zentralen Löschbutton vorgeschlagen mit dem alle Daten einfach gelöscht werden können. Im Rahmen der Studie wurden über 1000 Personen ab 14 Jahren vom Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der Verbraucherzentrale befragt. Der Grund für die Umfrage waren zahlreiche Beschwerden von Verbrauchern, die ihre Privatsphäre im Netz nicht als ausreichend geschützt sahen.</p>
<p>Viele Produkte und Dienste seien Billen zufolge nicht datenschutzfreundlich aufgebaut. Die Verbraucherschützer empfehlen bei einem Verdacht dass keine Datenlöschung erfolgte sich gleich mit der Firma in Verbindung zu setzen und diese zur Löschung der Daten aufzufordern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/12/08/verbraucherschutzer-fordern-losch-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon Börsengang erfolgreich</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/11/07/groupon-borsengang-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/11/07/groupon-borsengang-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Sparportal Groupon kann auf einen erfolgreichen Börsengang verweisen, der am Freitag erfolgte und wo rund 700 Millionen US-Dollar erzielt wurden. Es sind 35 Millionen Aktien zu jeweils 20 US-Dollar herausgegeben worden. Der Aktienkurs stieg in den ersten Minuten nach dem IPO um knapp 50 Prozent zu. Nach Google ist es der zweitgrößte Börsengang eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/money_15.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-992" title="Kasse" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/money_15-300x236.png" alt="" width="300" height="236" /></a>Das US-Sparportal Groupon kann auf einen erfolgreichen Börsengang verweisen, der am Freitag erfolgte und wo rund 700 Millionen US-Dollar erzielt wurden. Es sind 35 Millionen Aktien zu jeweils 20 US-Dollar herausgegeben worden. Der Aktienkurs stieg in den ersten Minuten nach dem IPO um knapp 50 Prozent zu. Nach Google ist es der zweitgrößte Börsengang eines Onlinekonzerns und zwar hatte der Suchmaschinenanbieter im Jahr 2004 insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar eingenommen.<br />
<span id="more-1035"></span><br />
Der Marktwert des Gutscheinportals beläuft sich derzeit auf rund 19 Milliarden US-Dollar. Groupon wurde im November 2008 gegründet und erwirtschaftete von Januar bis September 2011 einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar nach 140,7 Millionen US-Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen ist in über 140 Ländern vertreten und zählt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Das Portal wird von rund 143 Millionen Usern genutzt, die mit den dort angebotenen Gutscheinen beim Einkauf gutes Geld sparen könenn. In Deutschland ist Groupon ebenfalls aktiv aber davon können bisher nur Menschen in Großstädten profitieren, weil Kleinstädte und kleinere Orte bisher dort nicht mit Angeboten vertreten sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/11/07/groupon-borsengang-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft profitiert von Google</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google wird 13 Jahre alt und ist seit zehn Jahren auf den deutschen Markt aktiv. Zum zehnjährigen Jubiläum hat das Unternehmen nun eine Studie des Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW) veröffentlicht. Im Juni 2011 befragten die Forscher bundesweit 11.000 Firmen zu ihrer Google-Nutzung. Laut dem Studienergebnis werden die Dienste der Suchmaschine vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/1309969161.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1000" title="Ein Euro" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/1309969161-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Der US-Suchmaschinenkonzern Google wird 13 Jahre alt und ist seit zehn Jahren auf den deutschen Markt aktiv. Zum zehnjährigen Jubiläum hat das Unternehmen nun eine Studie des Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW) veröffentlicht. Im Juni 2011 befragten die Forscher bundesweit 11.000 Firmen zu ihrer Google-Nutzung. Laut dem Studienergebnis werden die Dienste der Suchmaschine vor allem von mittelständischen Unternehmen genutzt, die damit ihr eigenes Geschäft sowohl im Netz als auch offline verbessern wollen. Das Werbeangebot Adwords, das Übersetzungsprogramm, die Alerts und das Analysetool Analytics sind bei den Unternehmen besonders beliebt. Der Umsatz kann mit Google stark gesteigert werden.<br />
<span id="more-999"></span><br />
Jeder Euro, der in ein Google-Marketingtool investiert wird generiert einen Extra-Umsatz von 7,68 Euro im Onlinegeschäft. Auf die traditionellen Verkaufskanäle wirkt sich Google ebenfalls positiv aus und zwar werden durchschnittlich 4,29 Euro je investierten Euro erzielt. Zusammen beläuft sich der Mehrumsatz durch Google im Durchschnitt auf 11,94 Euro. Neue Kunden konnten 72 Prozent der befragten Unternehmen über die Suchmaschine gewinnen und 28 Prozent entdeckten neue Märkte für sich. Zur Recherche wird bei 84 Prozent die Suchmaschine genutzt. Die Google-Suche spart 6,84 Euro pro Mitarbeiter und Tag, wie die Studie berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus nun offen für alle User</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Google+ hat sich heute für alle User geöffnet und so wird keine Einladung zur Anmeldung mehr benötigt. Im Rahmen der Öffnung sind zahlreiche Änderungen durchgeführt worden. Seit dem Launch vor drei Monaten gab es 100 Änderungen und Google+ befindet sich nun in der Betaphase. Die Videochat-Funktion Hangouts wurde erweitert und zwar werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Google+ hat sich heute für alle User geöffnet und so wird keine Einladung zur Anmeldung mehr benötigt. Im Rahmen der Öffnung sind zahlreiche Änderungen durchgeführt worden. Seit dem Launch vor drei Monaten gab es 100 Änderungen und Google+ befindet sich nun in der Betaphase. Die Videochat-Funktion Hangouts wurde erweitert und zwar werden nun Smartphones unterstützt. Wer mit dem Smartphone in dem sozialen Netzwerk sich per Video unterhalten möchte, der muss vorher allerdings eine entsprechende Android-App installieren. Die App wird in wenigen Tagen auf dem Google Android Market verfügbar sein und bald soll eine Version für das mobile Betriebssystem Apple iOS veröffentlicht werden.<br />
<span id="more-990"></span><br />
Die neue Funktion &#8220;On Air&#8221; bei Google Hangouts erlaubt die Videoübertragung an mehrere Personen und es können Videos aufgezeichnet werden. Der Videochat ist mit bis zu neun Personen möglich und den Gesprächspartnern kann gezeigt werden, was aktuell auf dem eigenen Bildschirm geschieht. Das Programm Sketchpad wurde für gemeinsames Zeichnen integriert und mit Google Docs lassen sich Dokumente erstellen. Die Suchfunktion haben die Entwickler erweitert. In den nächsten Tagen sind alle Änderungen bei den Usern verfügbar. Rund 50 Millionen User zählt Google+ derzeit und gilt als der stärkste Konkurrent zum Marktführer Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetanbieter beleben den Markt</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2008/04/16/internetanbieter-beleben-den-markt/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2008/04/16/internetanbieter-beleben-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.am/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Das Marktsegment Telekommunikation hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark entwickelt und vergrößert. Noch zu Beginn der 90er- Jahre gab es nur einzelne Internetanbieter in Deutschland, die ihre Dienste dem Kunden zur Verfügung stellten. Als in den darauf folgenden Jahren aber ein regelrechter Run auf das Internet erfolgte, drängten weitere Internetanbieter auf den Markt. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Marktsegment Telekommunikation hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark entwickelt und vergrößert. Noch zu Beginn der 90er- Jahre gab es nur einzelne Internetanbieter in Deutschland, die ihre Dienste dem Kunden zur Verfügung stellten. Als in den darauf folgenden Jahren aber ein regelrechter Run auf das Internet erfolgte, drängten weitere Internetanbieter auf den Markt. Dies führte nicht nur zu einer Belebung des Marktes, sondern auch zu einer deutlichen Preissenkung.</p>
<p>Heute sind viele verschiedene Internetanbieter für DSL am Markt vertreten. Im Großen und Ganzen unterscheiden sich die Produkte, die diese Internetanbieter in ihrem Portfolio haben, in erster Linie durch die Zugangsgeschwindigkeiten und die preisliche Gestaltung.</p>
<p>Vor wenigen Jahren war es noch undenkbar, dass Internetanbieter für DSL Produkte anbieten können, für die kein zusätzlicher Telekom-Anschluss notwendig ist. Immer häufiger versuchen Internetanbieter mit DSL Zugang &#8211; Angeboten aber nun, sich von diesen Resale-Produkten loszusagen und bieten ihren Kunden so genanntes entschlüsseltes DSL an. Immer häufiger ist in deutschen Haushalten gar kein Festnetzanschluss mehr vorhanden; vor allem viele junge Leute telefonieren ausschließlich über das Handy. Attraktive Angebote im Mobilfunksektor machen dies möglich. So bieten beinahe alle Internetanbieter für DSL und Telefonie entsprechende Produkte an. Neben Komplettpaketen, die sowohl einen Breitbandzugang als auch die Möglichkeit der Telefonie und sogar in vielen Fällen eine Handyflatrate beinhalten, sind alle Komponenten auch einzeln vom Internetanbieter zu erhalten.</p>
<p>Doch so verlockend die Angebote immer klingen mögen, eine genaue Überprüfung ist angeraten. Auch ist heute noch nicht überall die entsprechende Verfügbarkeit gegeben. Stimmt der Leitungsquerschnitt nicht, ist die nächste Vermittlungsstelle zu weit entfernt oder wurde sogar auf Glasfaserkabel umgestiegen, wird es für viele Kunden nahezu unmöglich, das herkömmliche Breitbandinternet zu erhalten. Aus diesem Grund weichen zwischenzeitlich viele auf alternative Internetanbieter mit DSL-Zugang aus.</p>
<p>Internet aus der Steckdose, das so genannte Power Line konnte sich zwar nicht in dem Maße durchsetzen, wie es bei anderen Produkten der Fall war, aber es gibt dennoch viele User, die diese alternative Möglichkeit nutzen. Vor wenigen Jahren konnte man über den Kabelanschluss lediglich das aktuelle Fernsehprogramm anschauen, heute ist der größte deutsche Kabelbetreiber ebenfalls unter die Internetanbieter mit DSL gegangen und bietet seinen Kunden Zugangsgeschwindigkeiten bis 26 Mbit/s an.</p>
<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/1/12/Motorola_SBV5131E.jpg"><img class="alignnone" title="Kabelmodem" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/1/12/Motorola_SBV5131E.jpg" alt="" width="627" height="840" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Kabelmodem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2008/04/16/internetanbieter-beleben-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typo3 — Alles easy durch guten Vergleich</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2008/02/08/typo3-alles-easy-durch-guten-vergleich/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2008/02/08/typo3-alles-easy-durch-guten-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 21:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.am/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Eines ist sicher: Typo3 gehört wohl zu einem der leistungsintensivsten Web Content Managmentsysteme überhaupt. Dabei wird Typo3 kontinuierlich von erfahrenen Programmierern in seinen ohnehin schon herausragenden Eigenschaften weiterentwickelt und trägt allein aufgrund dessen zu einer zukunftsorientierten Funktionalität der entsprechenden Software im Bereich des wirtschaftlichen Webdesigns bei. Die mit dieser Thematik eher weniger erfahrenen Nutzer sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines ist sicher: Typo3 gehört wohl zu einem der leistungsintensivsten <a title="TYPO3 - Open Source CMS" href="http://www.supporttools.de/Programmierung/TYPO3.html">Web Content Managmentsysteme</a> überhaupt. Dabei wird Typo3 kontinuierlich von erfahrenen Programmierern in seinen ohnehin schon herausragenden Eigenschaften weiterentwickelt und trägt allein aufgrund dessen zu einer zukunftsorientierten Funktionalität der entsprechenden Software im Bereich des wirtschaftlichen Webdesigns bei. Die mit dieser Thematik eher weniger erfahrenen Nutzer sind jedoch im Allgemeinen bei ihrer Suche nach einem geeigneten Webhoster für die betreffende Website auf Ratschläge von PC-Experten oder Fachzeitschriften angewiesen und sind dennoch oftmals im Nachhinein nicht immer besser informiert als zuvor.</p>
<p>User, die sich hingegen die Zeit nehmen, im Internet nach entsprechenden Anbietern zu forschen und interessante Typo3 Angebote zu finden, stoßen in der Regel nicht selten auf ein weiteres Problem: Jeder Anbieter preist selbstverständlich die eigenen Produkte und Serviceleistungen als die Besten an, die es gegenwärtig am Markt zu erwerben gibt. Ob diese Angebote allerdings auch in allen Belangen den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen, stellt sich häufig erst nach geraumer Zeit heraus. So unterscheiden sich beispielsweise auch die Kosten sowie der jeweilige Support der Anbieter oft gravierend. Wie gut, dass es <a title="auf diversen Infoseiten" href="http://typo3.com/Consultancies.1248.0.html">auf diversen Infoseiten</a> hilfreiche und relevante Tipps gibt, die effektiven Vergleich der Typo3 Angebote ermöglichen! Hier erhält ein jeder Nutzer viele Infos, die ihm die Entscheidung hinsichtlich der zahlreichen Typo3 Angebote erleichtern. Aber nicht nur das: Man hat sowohl die Möglichkeit, sich bestimmte Fachbegriffe explizit erklären zu lassen, als auch darüber hinaus aus dem Tarif-Dschungel der existenten Webhoster das individuell richtige Paket herauszufiltern. Nicht immer ist den Besuchern von Infoseiten auch bereits im Vorhinein klar, welche Leistungen überhaupt benötigt werden und welche spezifischen Anforderungen erfüllt sein müssen, um die individuellen Ziele bei der (Unternehmens-)Homepageerstellung- bzw. Betreuung in vollem Umfang zu gewährleisten. Selbiges gilt natürlich auch im Hinblick auf die richtigen Typo3 Angebote für die jeweiligen Seiten.</p>
<p>Sinn macht die Inanspruchnahme des Services von Infoseiten übrigens auch für erfahrene Nutzer. Unter Umständen kann es auch vorkommen, dass die Serviceleistungen des aktuellen Webhosters im Endeffekt doch nicht zu einhundert Prozent den tatsächlichen Kundenanforderungen entsprechen. Warum sollte man demzufolge die Chance nicht ergreifen und in Sachen Webhosting &amp; Co. einmal über den eigenen Tellerrand hinaus blicken? Auf neutralen Infoseiten ist man jedenfalls stets auf der sicheren Seite, wenn es z. B. um Typo3 Angebote geht.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pAZ9oZyUdHk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/pAZ9oZyUdHk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Typo3 Einführung (Frank Obels)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2008/02/08/typo3-alles-easy-durch-guten-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moobicent — DSL Geschwindigkeit ohne DSL gibt’s nicht?</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2008/02/04/moobicent-dsl-geschwindigkeit-ohne-dsl-gibts-nicht/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2008/02/04/moobicent-dsl-geschwindigkeit-ohne-dsl-gibts-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 20:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.am/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Moobicent — DSL Geschwindigkeit ohne DSL gibt’s nicht? Schnell ins Internet? Geht mit DSL und nur mit DSL und sonst mit gar nichts! Noch immer ist das in einer ganzen Reihe von Köpfen fest verankert. Dabei ist DSL nur eine mehrerer Möglichkeiten. Da gäbe es dann noch beispielsweise Kabel Internet über die Fernsehkabel oder aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moobicent — DSL Geschwindigkeit ohne DSL gibt’s nicht?<br />
Schnell ins Internet? Geht mit DSL und nur mit DSL und sonst mit gar nichts! Noch immer ist das in einer ganzen Reihe von Köpfen fest verankert. Dabei ist DSL nur eine mehrerer Möglichkeiten. Da gäbe es dann noch beispielsweise Kabel Internet über die Fernsehkabel oder aber mobiles Internet, etwa über UMTS Netze. Witzigerweise werden auch diese Varianten bisweilen DSL genannt: Kabel DSL oder mobiles DSL — irgendwie scheint der Begriff Breitbandverbindung ins Internet fest mit dem Begriff DSL verschmolzen zu sein. Das Unternehmen Moobicent würde das liebend gerne ändern.</p>
<p>Mächtigster Partner von Moobicent ist Vodafone, denn Vodafone schafft für Moobicent die technischen Voraussetzungen für mobiles Internet. Mobiles Internet bedeutet: Sie können im Zug, im Park, in der Eisdiele sitzen und etwa mithilfe des Anbieters Moobicent mit Ihrem Laptop ins Internet. Mobiles Internet braucht dafür Funknetze, von denen es verschiedene gibt. Am bekanntesten: das UMTS Netz. Aber Moobicent ist längst einen Schritt weiter und setzt verstärkt auf ein neues Funknetz, das HSDPA Netz. Für den Moobicent Kunden liegt der Vorteil in der Geschwindigkeit, mit der er Daten aus dem Internet laden kann. Sie erreicht erstmalig DSL Geschwindigkeit und könnte damit zur ernsthaften Konkurrenz für einen stationären DSL Anschluss werden. Während man sich bei einem UMTS Netz mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 384kbit/sec zufrieden geben musste, bietet Moobicent einen Booster durch Internetverbindungen über das HSDPA Netz. Hier ist ein maximaler Download von bis zu 7,2 Mbit/sec möglich. Das wird nur durch die schnellste gängige Variante beim DSL Anschluss getoppt, die 16 Mbit/sec anbietet.</p>
<p> <img class="size-full wp-image-701 alignnone" title="HSDPA" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2008/02/HSDPA.gif" alt="HSDPA" /></p>
<p>Mit dem Ausbau des HSDPA Netzes schafft Moobicent eine echte Alternative zum stationären DSL Anschluss auf dem deutschen Markt für Breitbandverbindungen. Moobicent bietet natürlich auch eine Flatrate an. Man zahlt einmal monatlich und kann fortan ohne weitere Kosten mobil ins Internet. Mit HSDPA könnte Moobicent das mobile Internet mittelfristig deshalb aus einem Schattendasein führen. Noch ist der DSL Anschluss mit riesigem Abstand die Breitbandverbindung der Wahl in Deutschland. Laut dem Bericht zum Breitbandatlas 2006 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie dominiert DSL die Breitbandtechniken mit 97% Marktanteil. Aber wer sagt denn, dass das so bleibt? Einst gab es auch mehr Kutschen als Autos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2008/02/04/moobicent-dsl-geschwindigkeit-ohne-dsl-gibts-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetzugang über DSL</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2007/10/10/internetzugang-ueber-dsl/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2007/10/10/internetzugang-ueber-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 19:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.am/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Ein DSL Zugang besteht aus drei grundlegenden Komponenten: DSL Anschluss, DSL Hardware und DSL Tarife. Einen DSL Anschluss bekam man bis vor einigen Jahren ausschließlich bei der Telekom oder einen ihrer DSL Reseller. Reseller heißt Wiederverkäufer, womit die Unternehmen gemeint sind, die die komplette DSL Technik der T-Com nutzen und einen Internetzugang nur unter dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein DSL Zugang besteht aus drei grundlegenden Komponenten: DSL Anschluss, DSL Hardware und DSL Tarife. Einen DSL Anschluss bekam man bis vor einigen Jahren ausschließlich bei der Telekom oder einen ihrer DSL Reseller. Reseller heißt Wiederverkäufer, womit die Unternehmen gemeint sind, die die komplette <a title="DSL Technik" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line#DSL-Ger.C3.A4te">DSL Technik </a>der T-Com nutzen und einen Internetzugang nur unter dem eigenen Firmennamen vertreiben. DSL Kunden mussten, um die Reseller Angebote nutzen zu können, immer auch einen Telekom-Telefonanschluss haben.</p>
<p>Dies hat sich inzwischen geändert: Immer mehr Provider bieten einen DSL Anschluss inklusive DSL Telefonanschluss an. Der DSL Zugang läuft so völlig unabhängig vom &#8220;Rosa Riesen&#8221; und insgesamt sind diese Komplettpakete oftmals deutlich günstiger. wer Internetanschluss und Telefonanschluss aus einer Hand bestellt nutzt einen weiteren Vorteil: Man bekommt die monatliche Abrechnung von einem Provider und spart sich sonst anfallenden Papierkram.</p>
<p><img class="alignnone" title="DSL Anschluss" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/9/92/DSL.jpg/800px-DSL.jpg" alt="" width="493" height="143" /><br />
 <br />
Ein DSL Anschluss hat immer eine bestimmte DSL Geschwindigkeit. DSL Geschwindigkeit bezeichnet die Leistungsstäke, mit der ein Internetzugang datenübertragungen durchührt. Will man beispielsweise nur Surfen und chatten ist kein DSL Anschluss mit hoher DSL Geschwindigkeit vonnöten, da die Datenrate bei diesen Anwendugen vergleichsweise niedrig ist. Anders sieht es aus, wenn mit dem DSL Zugang Multimedia-Funktionen vorgenommen werden. Um für Online-Games oder eine Übertragung live gestreamter Spielfilme eine geeignete Performance-Qualität zu erreichen bedarf es eines extrem schnellen DSL Zugang.</p>
<p>Bevor man sich einen <a title="DSL Anschluss" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line#Deutschland_2007">DSL Anschluss</a> zulegt sollte also auf jeden Fall eine Bestandsaufname dessen gemacht werden, was man von seinem Internetzugang erwartet. Und wenn der bestellte DSL Zugang im Nachhineien doch nicht genügend DSL Geschwindigkeit bietet lässt sich dies in der Regel schnell ausbessern; sofern man nicht bereits die höchste am Standort zu Verfügung stehende DSL Geschwindigkeit nutzt. Denn so ziemlich alle DSL Anbieter ermöglichen ein Speed-Upgrade auch nach Vertragsabschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2007/10/10/internetzugang-ueber-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open WebMail</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2007/10/01/open-webmail/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2007/10/01/open-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 21:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.am/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Open WebMail is a webmail system based on the Neomail version 1.14 from Ernie Miller. OpenWebMail is a full-featured webmail, addressbook, calendar, and webdisk system that is designed to manage very large mail folder files in a quick and memory efficient way. Started in 2001, it is written in Perl and available for free under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open WebMail is a webmail system based on the <a title="Neomail" href="http://sourceforge.net/projects/neomail/" target="_blank">Neomail</a> version 1.14 from Ernie Miller. OpenWebMail is a full-featured webmail, addressbook, calendar, and webdisk system that is designed to manage very large mail folder files in a quick and memory efficient way.</p>
<p>Started in 2001, it is written in Perl and available for free under an open source BSD license.</p>
<p style="text-align: left;">Latest Official Releass of OpenWebMail are packaged as tarballs and are available at</p>
