<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik News</title>
	<atom:link href="http://www.technik-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-news.de</link>
	<description>Das Blog zu IT, Mobilfunk &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Handyabsatz weltweit gesunken</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/05/16/handyabsatz-weltweit-gesunken/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/05/16/handyabsatz-weltweit-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile phones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Nach den aktuellen Zahlen der Marktforschungsfirma Gartner wurden im ersten Quartal 2012 weltweit 419,1 Millionen Handys verkauft und entspricht einem Rückgang von zwei Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. In der asiatisch-pazifischen Region wurde ein erheblicher Absatzrückgang verzeichnet. Der deutliche Einbruch von 16 Prozent bezogen auf die Nachfrage nach normalen Handys ist der Hauptgrund für rückläufigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den aktuellen Zahlen der Marktforschungsfirma Gartner wurden im ersten Quartal 2012 weltweit 419,1 Millionen Handys verkauft und entspricht einem Rückgang von zwei Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. In der asiatisch-pazifischen Region wurde ein erheblicher Absatzrückgang verzeichnet. Der deutliche Einbruch von 16 Prozent bezogen auf die Nachfrage nach normalen Handys ist der Hauptgrund für rückläufigen Verkaufszahlen im Berichtszeitraum. Bei den Smartphones legte der Verkauf hingegen um 44,7 Prozent zu und entspricht 144,4 Millionen Einheiten.<br />
<span id="more-1173"></span></p>
<p>Die beiden Konzerne Apple und Samsung verbuchten beim Marktanteil auf dem Smartphone-Markt einen Anstieg von 20 Prozent auf 49,3 Prozent nach 29,3 Prozent ein Jahr zuvor. Der ehemalige Marktführer Nokia erreichte nur einen Marktanteil von 19,8 Prozent und konnte nur 83,16 Millionen Handys verkaufen.</p>
<p>Der Konkurrent Samsung konnte 86,57 Millionen Handys verkaufen und den eigenen Marktanteil auf 20,7 Prozent ausbauen. Der US-Softwarekonzern Apple verzeichnete einen Handyabsatz von 33,1 Millionen Geräten und belegte mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent den dritten Platz hinter Nokia auf dem Gesamtmarkt. Apple befindet sich bei den Smartphones allerdings mit 22,9 Prozent auf den ersten Platz und erwirtschaftet die höchsten Gewinne in der Branche.</p>
<p>Auf dem Markt der mobilen Betriebssystem konnte Google Android mit 56,1 Prozent seine führende Stellung ausbauen während Apple iOS nur den zweiten Platz für sich beanspruchen. Das neue Betriebssystem Microsoft Windows Phone erreichte nur einen Marktanteil von 1,9 Prozent und belegt damit den letzten Platz unter den mobilen Betriebssystemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/05/16/handyabsatz-weltweit-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Iconia Tab A700 kommt nach Deutschland</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/05/10/acer-iconia-tab-a700-kommt-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/05/10/acer-iconia-tab-a700-kommt-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Das Tablet Acer Iconia Tab A700 wurde auf der CES 2012 vor wenigen Monaten vorgestellt und soll bald in Deutschland erhältlich sein. Der Kaufpreis des mobilen Flachrechners beläuft sich auf rund 500 Euro. Bei Amazon kann das Tablet bereits vorbestellt werden. Auf der technischen Seite verfügt das Acer Iconia A700 über einen 10,1 Zoll großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tablet Acer Iconia Tab A700 wurde auf der CES 2012 vor wenigen Monaten vorgestellt und soll bald in Deutschland erhältlich sein. Der Kaufpreis des mobilen Flachrechners beläuft sich auf rund 500 Euro. Bei Amazon kann das Tablet bereits vorbestellt werden. Auf der technischen Seite verfügt das Acer Iconia A700 über einen 10,1 Zoll großen Touchscreen, einer Digitalkamera, Webcam, einem 1,3 Gigahertz schnellen Nivdia Tegra 3 Quadcore-Prozessor, 1 Gigabyte DDR3-RAM Arbeitsspeicher, 32 GB Flashspeicher, Bluetooth, WLAN, einem GPS-Modul, Glosnass-Empfänger, HDMI und einem microUSB-Port. Das Betriebssystem Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich wurde auf dem Tablet installiert. Die Social Jogger App wurde auf dem Tablet-PC vorinstalliert, die einen mobilen Zugriff auf Facebook, Flickr und Twitter bietet. Der interne Flashspeicher kann mit einer microSD-Speicherkarte um bis zu 32 Gigabyte ausgebaut werden.<br />
<span id="more-1170"></span></p>
<p>Nach Herstellerangaben beläuft sich die Akkulaufzeit mit einer Akkuladung auf bis 13 Stunden und beim WLAN-Surfen sollen es 12 Stunden sein. Die integrierte Digitalkamera bietet einen Autofokus und arbeitet mit 5 Megapixel Auflösung. Die Webcam läuft mit 1 Megapixel Auflösung und wurde für Videogespräche verbaut. Bei einem Gewicht von rund 700 Gramm kann das Acer Iconia Tab A700 nicht lange in der Hand gehalten werden. Der Touchscreen arbeitet mit einer Auflösung von 1920*1200 Pixeln und kann HD-Videos durch den leistungsstarken Nvidia Tegra 3 Quadcore-Prozessor ruckelfrei abspielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/05/10/acer-iconia-tab-a700-kommt-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia plant Verkauf der Smartphone-Luxusmarke Vertu</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/30/nokia-plant-verkauf-der-smartphone-luxusmarke-vertu/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/30/nokia-plant-verkauf-der-smartphone-luxusmarke-vertu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Der finnische Handyhersteller Nokia befindet sich in einer finanziell schwer angeschlagenen Lage und möchte nach einem Bericht der Financial Times seine Smartphone-Luxusmarke Vertu verkaufen. Die Verhandlungen mit der Beteiligungsgesellschaft Permira seien bereits in einer entscheidenden Phase. Der Konkurrent EQT hatte ebenfalls Interesse an einer Übernahme gezeigt. Neben den beiden Beteiligungsfirmen waren andere Luxusgüterhersteller an Vertu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der finnische Handyhersteller Nokia befindet sich in einer finanziell schwer angeschlagenen Lage und möchte nach einem Bericht der Financial Times seine Smartphone-Luxusmarke Vertu verkaufen. Die Verhandlungen mit der Beteiligungsgesellschaft Permira seien bereits in einer entscheidenden Phase. Der Konkurrent EQT hatte ebenfalls Interesse an einer Übernahme gezeigt. Neben den beiden Beteiligungsfirmen waren andere Luxusgüterhersteller an Vertu interessiert. Der Kaufpreis soll sich Schätzungen zufolge auf 200 Millionen Euro belaufen. Im Dezember 2011 hatte sich die Schätzung des Preises noch auf 500 Millionen Euro belaufen.<br />
<span id="more-1168"></span></p>
<p>Vor 14 Jahren im Jahr 1998 wurde Vertu gegründet. Die Tochterfirma bietet Luxushandys mit hochwertiger Ausstattung an. Es kommen nur edle Komponenten wie Diamanten, Gold oder Silber zum Einsatz. Der Jahresumsatz soll sich auf 200 bis 300 Millionen Euro belaufen. Auf dem weltweiten Handymarkt war Nokia jahrelang der größte Anbieter aber verschlief den Trend zu Touchscreenhandys und Smartphones. Der Marktanteil ging zurück und mittlerweile ist der Konkurrent Samsung der Marktführer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/30/nokia-plant-verkauf-der-smartphone-luxusmarke-vertu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle Fire auf US-Tabletmarkt dominierend</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/30/amazon-kindle-fire-auf-us-tabletmarkt-dominierend/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/30/amazon-kindle-fire-auf-us-tabletmarkt-dominierend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie der Marktforschungsfirma Comscore dominiert mit Stand Ende Februar 2012 das Amazon Kindle Fire den Markt der Android-Tablets mit einem Marktanteil von 54,4 Prozent. Der Marktanteil verdoppelte sich damit seit Dezember 2011. Auf den zweiten Platz landeten die Samsung Galaxy Tabs mit 15,4 Prozent und Motorola Xoom-Tablets deren Marktanteil sich auf 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer aktuellen Studie der Marktforschungsfirma Comscore dominiert mit Stand Ende Februar 2012 das Amazon Kindle Fire den Markt der Android-Tablets mit einem Marktanteil von 54,4 Prozent. Der Marktanteil verdoppelte sich damit seit Dezember 2011. Auf den zweiten Platz landeten die Samsung Galaxy Tabs mit 15,4 Prozent und Motorola Xoom-Tablets deren Marktanteil sich auf 7 Prozent belief. Die Asus Transformer Tablet-Modelle konnten sich einen Anteil von 6,3 Prozent des Android-Tabletmarktes in den USA sichern.<br />
<span id="more-1166"></span></p>
<p>Der Tablet-Gesamtmarkt wird mit Stand des vierten Quartals 2011 allerdings nach wie vor durch das Apple iPad beherrscht während das Amazon Kindle Fire nur den zweiten Platz belegt. Zur Zeit gibt es keine aktuellere Daten zum US-Tabletmarkt. In den USA ist das Amazon Kindle Fire seit November 2011 für 199 US-Dollar erhältlich. Eine Markteinführung in Deutschland und Euro ist zwar geplant aber der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Der Kaufpreis des Tablets dürfte für den deutschen Markt wohl auf 200 bis 250 Euro belaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/30/amazon-kindle-fire-auf-us-tabletmarkt-dominierend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon mit guten Quartalszahlen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/27/amazon-mit-guten-quartalszahlen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/27/amazon-mit-guten-quartalszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Unternehmen Amazon kann auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2012 verweisen. Im Berichtszeitraum hatte sich der Gewinn auf 130 Millionen US-Dollar belaufen und sind 35 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Je Aktie wurde ein Gewinn von 28 Cent erwirtschaftet. Der Umsatz konnte von 9,86 auf 13,18 Milliarden US-Dollar erhöht werden und entspricht einer Steigerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das US-Unternehmen Amazon kann auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2012 verweisen. Im Berichtszeitraum hatte sich der Gewinn auf 130 Millionen US-Dollar belaufen und sind 35 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Je Aktie wurde ein Gewinn von 28 Cent erwirtschaftet. Der Umsatz konnte von 9,86 auf 13,18 Milliarden US-Dollar erhöht werden und entspricht einer Steigerung von 34 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.<br />
<span id="more-1164"></span></p>
<p>Die Analysten hatten mit einem Gewinn von nur 7 Cent pro Aktie gerechnet und die Umsatzerwartung lag bei 12,9 Milliarden US-Dollar. Der Konzern verbuchte in Nordamerika eine Umsatzsteigerung von 36 Prozent auf 7,36 Milliarden US-Dollar und außerhalb der USA konnte der Umsatz um 31 Prozent auf 5,76 Milliarden US-Dollar gesteigert werden.</p>
<p>Laut Amazon war das Tablet Amazon Kindle Fire das meistverkaufte Produkte auf dem US-Markt ohne Zahlen zu nennen. Die operativen Ausgaben kletterten auf 13 Milliarden US-Dollar, weil erheblich in neue Rechen- und Logistikzentren investiert wurde. Die Mitarbeiterzahl wurde um 9600 auf 65.600 Mitarbeiter angehoben. Bei den digitalen Medien konnte Amazon einen Umsatzanstieg von 19 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Das Tablet Amazon Kindle Fire kann derzeit nur in den USA erworben werden und wann es auf den deutschen Markt erhältlich sein wird ist nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/27/amazon-mit-guten-quartalszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mit langsameren Wachstum</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/24/facebook-mit-langsameren-wachstum/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/24/facebook-mit-langsameren-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat für das erste Quartal 2012 ein langsameres Wachstum verbucht und zwar hatte sich der Nettogewinn auf nur 205 Millionen US-Dollar nach 233 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor belaufen. Der Gewinnrückgang belief sich im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum auf 12 Prozent. Beim Umsatz verzeichnete der Konzern eine beeindruckende Steigerung von 45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook hat für das erste Quartal 2012 ein langsameres Wachstum verbucht und zwar hatte sich der Nettogewinn auf nur 205 Millionen US-Dollar nach 233 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor belaufen. Der Gewinnrückgang belief sich im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum auf 12 Prozent. Beim Umsatz verzeichnete der Konzern eine beeindruckende Steigerung von 45 Prozent auf 1,058 Milliarden US-Dollar.<br />
<span id="more-1162"></span></p>
<p>Der aktuelle Aktienpreis liegt den Angaben zufolge bei 30,89 US-Dollar und somit würde sich der Firmenwert auf 77 Milliarden US-Dollar belaufen. Das Größen- und Umsatzwachstum soll laut der Mitteilung an die US-Börsenaufsicht schwächer ausfallen während auf der anderen Seite die Userzahlen zulegen würden.</p>
<p>Im März 2012 zählte Facebook weltweit 901 Millionen User und davon seien 532 Millionen User jeden Tag in dem sozialen Netzwerk online. Die Userzahl legte gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent zu. Ein erheblicher Anteil und zwar 488 Millionen User nutzt Facebook mobil per Smartphone. Der durchschnittliche Jahresumsatz pro Anwender beläuft sich auf 1,21 US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt mit Stand Ende März 2012 mittlerweile 3539 Mitarbeiter und die Betriebsausgaben kletterten von 343 auf 677 Millionen US-Dollar. Im Mai geht Facebook an die Börse und möchte dabei Einnahmen von 5 Milliarden US-Dollar erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/24/facebook-mit-langsameren-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo mit erfreulichen Quartalszahlen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/18/yahoo-mit-erfreulichen-quartalszahlen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/18/yahoo-mit-erfreulichen-quartalszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Internetkonzern Yahoo befindet sich auf dem Weg der Besserung und zwar wurde im ersten Quartal 2012 der Nettogewinn um 26 Prozent auf 286 Millionen US-Dollar erhöht. Der Umsatz hatte sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen und entspricht einer Steigerung von 1 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal. Die Beteiligungen an Yahoo Japan und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Internetkonzern Yahoo befindet sich auf dem Weg der Besserung und zwar wurde im ersten Quartal 2012 der Nettogewinn um 26 Prozent auf 286 Millionen US-Dollar erhöht. Der Umsatz hatte sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen und entspricht einer Steigerung von 1 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal. Die Beteiligungen an Yahoo Japan und der chinesischen Suchmaschine Alibaba sind hauptverantwortlich für die erfreulichen Quartalszahlen.<br />
<span id="more-1159"></span><br />
Der neue Konzernchef Scott Thompson hatte für Yahoo vor wenigen Monaten ein umfassendes Sparprogramm beschlossen. Rund 2.000 der 14.000 Mitarbeiter wurden entlassen. Die Analysten rechneten mit schlechteren Zahlen und so konnte die Aktie nachbörslich leicht zulegen. Seit Jahren bereits befindet sich das Unternehmen in einer schwierigen Phase. Nur langsam kann Yahoo seinen Umsatz und Gewinn wieder steigern. Es wird allerdings noch lange dauern bis der Suchmaschinenanbieter wieder auf ein solides Wachstum wie in den 1990er-Jahren verweisen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/18/yahoo-mit-erfreulichen-quartalszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom AG startet virtuelles Fitnesscenter</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/16/deutsche-telekom-ag-startet-virtuelles-fitnesscenter/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/16/deutsche-telekom-ag-startet-virtuelles-fitnesscenter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom AG hat eine Kooperation mit Fitnessraum.de vereinbart in deren Rahmen nun das Online-Fitnesscenter MyTraining.de gestartet wird. Als Zielgruppe sind alle User angesprochen, die wegen knapper Zeit nicht in ein echtes Fitnessstudio gehen können und dennoch fit sein wollen. Zur Nutzung ist ein Internetzugang erforderlich. Nach der Anmeldung kann zwischen 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom AG hat eine Kooperation mit Fitnessraum.de vereinbart in deren Rahmen nun das Online-Fitnesscenter MyTraining.de gestartet wird. Als Zielgruppe sind alle User angesprochen, die wegen knapper Zeit nicht in ein echtes Fitnessstudio gehen können und dennoch fit sein wollen. Zur Nutzung ist ein Internetzugang erforderlich. Nach der Anmeldung kann zwischen 300 Kursen und ein persönlicher Fitnesstrainer ausgewählt werden.<br />
<span id="more-1157"></span></p>
<p>Die Kurse werden von bekannten Prominenten wie Ralf Bauer oder Susann Atwell geleitet. Die Einheiten dauern 5 bis 90 Minuten. Spezielle Kurse wie etwa für Schwangere oder Übergewichtige ergänzen das Programm. Eine so genannte „Schweinehund-Mail“ erinnert die User an ihren persönlichen Trainingsplan und beinhaltet Fitness-Ratschläge. Die Trainingsstatistik zeigt die schon genutzten Videos mit Schweregrad und Laufzeit. Es kann zwischen drei Mitgliedsstufen gewählt werden. Die Kosten belaufen sich auf 16,90 Euro für ein Monat, 14,90 Euro für drei Monate 9,90 Euro für ein Jahr. Die Verträge können jeweils zum Fristende gekündigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/16/deutsche-telekom-ag-startet-virtuelles-fitnesscenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verbucht Rekordzahlen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/13/google-verbucht-rekordzahlen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/13/google-verbucht-rekordzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google konnte im ersten Quartal 2012 seinen Umsatz auf 10,65 Milliarden US-Dollar steigern und bedeutet einen Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn konnte um 1,09 Milliarden US-Dollar auf 2,89 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Die Finanzreserven liegen nach Konzernangaben bei 36,7 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre erhalten trotz der Rekordzahlen keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google konnte im ersten Quartal 2012 seinen Umsatz auf 10,65 Milliarden US-Dollar steigern und bedeutet einen Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn konnte um 1,09 Milliarden US-Dollar auf 2,89 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Die Finanzreserven liegen nach Konzernangaben bei 36,7 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre erhalten trotz der Rekordzahlen keine Bardividende sondern stattdessen wird ein Aktiensplit durchgeführt. Der Aktiensplit stärkt die Kontrollmehrheit der Google-Gründer an ihrem Unternehmen.<br />
<span id="more-1155"></span><br />
Das Werbegeschäft zeichnet sich mit 96 Prozent für ein Großteil des weltweiten Umsatzes verantwortlich. In seinem Heimatland USA erzielt Google mit 46 Prozent knapp die Hälfte seines Jahresumsatzes. Die Werbepartner des Suchmaschinenanbieter erhalten 25 Prozent der Einnahmen aus dem Werbegeschäft und im ersten Quartal 2012 waren es 2,51 Milliarden US-Dollar. Auf dem Markt der sozialen Netzwerke konnte sich das eigene Angebot Google Plus mit seinen mittlerweile rund 170 Millionen Usern gegenüber dem Marktführer fest etablieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/13/google-verbucht-rekordzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Y Duos im Handel</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/12/samsung-galaxy-y-duos-im-handel/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/12/samsung-galaxy-y-duos-im-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Das Smartphone Samsung Galaxy Y Duos kann ab sofort für 250 Euro gekauft werden und richtet sich mit seiner Ausstattung vorwiegend an Einsteiger. Als Besonderheit verfügt das Android-Smartphone über zwei SIM-Kartenslots und kann daher mit zwei SIM-Karten betrieben werden. Zum Beispiel lassen sich so private und berufliche Rufnummern trennen. Ausgestattet wurde das Samsung Galaxy Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Smartphone Samsung Galaxy Y Duos kann ab sofort für 250 Euro gekauft werden und richtet sich mit seiner Ausstattung vorwiegend an Einsteiger. Als Besonderheit verfügt das Android-Smartphone über zwei SIM-Kartenslots und kann daher mit zwei SIM-Karten betrieben werden. Zum Beispiel lassen sich so private und berufliche Rufnummern trennen. Ausgestattet wurde das Samsung Galaxy Y Duos mit einem 3,14 Zoll großen TFT-Touchscreen, einem 832 Megahertz schnellen Prozessor, 160 MB großen Speicher, einer Digitalkamera, WLAN, Bluetooth 3.0, Kopfhöreranschluss, microSD-Speicherkartenslot und einem Digitalkompass.<br />
<span id="more-1153"></span><br />
Die Auflösung der integrierten Digitalkamera beläuft sich auf 3,2 Megapixel. Die Digitalkamera bietet einen Autofokus und LED-Licht um Fotos in einer guten Qualität aufnehmen zu können. Der interne Speicher kann mit einer microSD-Speicherkarte erweitert werden. Der Hersteller hat nur Google Android 2.3 Gingerbread auf dem Smartphone installiert und ob eine Aktualisierung auf Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich geplant ist, darüber sind bisher keine Informationen bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/12/samsung-galaxy-y-duos-im-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

