<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik News</title>
	<atom:link href="http://www.technik-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-news.de</link>
	<description>Das Blog zu IT, Mobilfunk &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tablet Fujitsu Stylistic M350/CA2 vorgestellt</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/02/06/tablet-fujitsu-stylistic-m350ca2-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/02/06/tablet-fujitsu-stylistic-m350ca2-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Technologiekonzern Fujitsu hat mit dem Fujitsu Stylistic M350/CA2 ein neues Tablet präsentiert. Der Tablet-PC verfügt über einen 7 Zoll großen Touchscreen mit 1024*600 Pixeln Auflösung. Der interne Flashspeicher beläuft sich auf 8 Gigabyte und kann mit einer microSD-Speicherkarte per Speicherkartenslot erweitert werden. Der eingebaute ARM Cortex A8 Singlecore-Prozessor bietet 1 Gigahertz Taktfrequenz. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der japanische Technologiekonzern Fujitsu hat mit dem Fujitsu Stylistic M350/CA2 ein neues Tablet präsentiert. Der Tablet-PC verfügt über einen 7 Zoll großen Touchscreen mit 1024*600 Pixeln Auflösung. Der interne Flashspeicher beläuft sich auf 8 Gigabyte und kann mit einer microSD-Speicherkarte per Speicherkartenslot erweitert werden. Der eingebaute ARM Cortex A8 Singlecore-Prozessor bietet 1 Gigahertz Taktfrequenz. Ein USB 2.0-Port und ein miniHDMI-Anschluss stehen auf dem Tablet zur Verfügung. Der Arbeitsspeicher wurde auf 512 Megabyte RAM festgelegt.<br />
<span id="more-1116"></span><br />
Nach Herstellerangaben soll die Akkulaufzeit mit einer Akkuladung bei bis zu sechs Stunden liegen. Der Hersteller hat sich für die Installation des veralteten mobilen Betriebssystems Google Android 2.3 Gingerbread entschieden und ein Update auf Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich scheint nicht geplant zu sein. Auf der Frontseite wurde eine Webcam für Videotelefonate verbaut und auf der Rückseite befindet sich eine Digitalkamera. Das Tablet richtet sich vorwiegend an Geschäftskunden. Wann und zu welchen Preis das Fujitsu Stylistic M350/CA2 in Deutschland erhältlich sein wird ist nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/02/06/tablet-fujitsu-stylistic-m350ca2-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mit Details zum Börsengang</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat am Mittwoch seinen Börsenprospekt zum Börsengang mit umfassenden Informationen veröffentlicht. Die Einnahmen des Börsengangs sollen sich auf 5 Milliarden US-Dollar und wären 50 Prozent weniger als im Vorfeld bekannt wurde. Nach dem Börsenprospekt erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2011 einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar nach 606 Millionen US-Dollar zuvor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook hat am Mittwoch seinen Börsenprospekt zum Börsengang mit umfassenden Informationen veröffentlicht. Die Einnahmen des Börsengangs sollen sich auf 5 Milliarden US-Dollar und wären 50 Prozent weniger als im Vorfeld bekannt wurde. Nach dem Börsenprospekt erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2011 einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar nach 606 Millionen US-Dollar zuvor. Der Umsatz konnte im letzten Jahr auf 3,71 Milliarden US-Dollar nach 1,97 Milliarden Euro im Vorjahr gesteigert werden. Der Jahresumsatz soll sich Firmenangaben zufolge dieses Jahr auf 4,27 Milliarden US-Dollar belaufen. Laut US-Medienberichten wird Facebook beim IPO mit einem Wert von 75 bis 100 Milliarden US-Dollar beziffert.<br />
<span id="more-1114"></span><br />
Die Werbeeinnahmen steuerten dem Börsenprospekt zufolge 2011 mit 85 Prozent den Großteil zum Gesamtumsatz bei. Die Onlinespiele des Anbieters Zynga sind eine wichtige Einnahmequelle und waren für zwölf Prozent der Umsätze verantwortlich. Wie die Börsendokumente berichten, zählte Facebook mit Stand Ende 2011 weltweit 845 Millionen User. Nach dem Börsengang wird Mark Zuckerberg weiter sein Konzern kontrollieren, da er B-Aktien erhält, welche zehn Stimmen haben während die Anleger nur A-Aktien bekommen deren Stimmenanteil bei einer Stimme liegt. Der Onlinekonzern beschäftigt 3200 Mitarbeiter und entspricht einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zur Zeit ist noch unklar ob das soziale Netzwerk in den chinesischen Markt einsteigen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba AT200 Tablet erschienen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/02/01/toshiba-at200-tablet-erschienen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/02/01/toshiba-at200-tablet-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Das Tablet Toshiba AT200 kann nach Herstellerangaben ab sofort im Handel erworben werden. Die Markteinführung sollte eigentlich schon 2011 erfolgen. Technisch verfügt es über ein 10,1 Zoll großes Display, einen 1,2 Gigahertz schnellen OMAP Dualcore-Prozessor, 1 Gigabyte RAM Arbeitsspeicher, USB-Port, Flashspeicher, einen microSD-Speicherkartenslot, Digitalkamera, Webcam, WLAN, Bluetooth, microHDMI-Port, Dockingport und Kopfhöreranschluss. Die Auflösung des Touchscreens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tablet Toshiba AT200 kann nach Herstellerangaben ab sofort im Handel erworben werden. Die Markteinführung sollte eigentlich schon 2011 erfolgen. Technisch verfügt es über ein 10,1 Zoll großes Display, einen 1,2 Gigahertz schnellen OMAP Dualcore-Prozessor, 1 Gigabyte RAM Arbeitsspeicher, USB-Port, Flashspeicher, einen microSD-Speicherkartenslot, Digitalkamera, Webcam, WLAN, Bluetooth, microHDMI-Port, Dockingport und Kopfhöreranschluss. Die Auflösung des Touchscreens beläuft sich auf 1280*800 Pixel.<br />
<span id="more-1112"></span><br />
Die eingebaute Digitalkamera nimmt Fotos mit einer Auflösung von 5 Megapixeln auf und mit der 2 Megapixel Webcam können Videogespräche oder Videochats in einer guten Videoqualität geführt werden. Beim internen Flashspeicher besteht die Wahl zwischen 16 und 32 Gigabyte Speicherkapazität. Im Netz kann nur per WLAN gesurft werden und als Betriebssystem befindet sich Google Android 3.2 Honeycomb auf dem Tablet. Die Akkulaufzeit soll mit einer Akkuladung bei bis zu acht Stunden liegen. Der GPS-Empfänger eignet sich mit dem elektronischen Kompass optimal zur mobilen Navigation. Der Toshiba AT200 Tablet-PC ist mit 16 GB Flashspeicher für 550 Euro erhältlich während 650 Euro für das zweite Modell mit 32 GB Flashspeicher zu zahlen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/02/01/toshiba-at200-tablet-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigaset in Gewinnzone</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/31/gigaset-in-gewinnzone/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/31/gigaset-in-gewinnzone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Der Telefonhersteller Gigaset kann für das Jahr 2011 auf einen Gewinn von 54 Millionen Euro verweisen nach 3 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf 521 Millionen Euro nach 1 Milliarde Euro ein Jahr zuvor. Der Hauptgrund für den Umsatzrückgang war die Entkonsolidierung von Firmenbeteiligungen. Auf die Bilanz wirkte sich der Einkauf fehlerhafter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Telefonhersteller Gigaset kann für das Jahr 2011 auf einen Gewinn von 54 Millionen Euro verweisen nach 3 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf 521 Millionen Euro nach 1 Milliarde Euro ein Jahr zuvor. Der Hauptgrund für den Umsatzrückgang war die Entkonsolidierung von Firmenbeteiligungen. Auf die Bilanz wirkte sich der Einkauf fehlerhafter Akkus mit einem geringen Millionenbetrag negativ aus. Nach Angaben des Finanzvorstandes Alexander Blum sei die Entwicklung beim Eigenkapital und Cash sehr erfreulich.<br />
<span id="more-1110"></span><br />
Das Unternehmen Gigaset entstand aus der Beteiligungsgesellschaft Arques Industries. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Geschäftsbereiche verkauft und die Firma zu einem Telefongerätehersteller umgebaut. Bei den Kunden sind Gigaset Telefone auf Grund ihrer hohen Zuverlässigkeit und Qualität sehr beliebt. Nach verlustreichen Jahren befindet sich der Hersteller seit 2010 wieder in der Gewinnzone und erwirtschaftet Gewinne. Der Umbau zum Telefonhersteller rentiert sich langsam und davon dürften sowohl die Mitarbeiter als auch Kunden profitieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/31/gigaset-in-gewinnzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook startet Timeline Movie Maker</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat für seine Timeline den Movie Maker gestartet. Der Movie Maker ist eine gemeinsame Entwicklung mit Werbeagentur Definition6 und erstellt innerhalb weniger Sekunde ein Präsentationsvideo. Der User kann das fertige Video wenn gewünscht auf dem eigenen Profil veröffentlichen. Das Video soll wohl dazu dienen die skeptischen User von der Facebook Timeline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook hat für seine Timeline den Movie Maker gestartet. Der Movie Maker ist eine gemeinsame Entwicklung mit Werbeagentur Definition6 und erstellt innerhalb weniger Sekunde ein Präsentationsvideo. Der User kann das fertige Video wenn gewünscht auf dem eigenen Profil veröffentlichen. Das Video soll wohl dazu dienen die skeptischen User von der Facebook Timeline zu überzeugen. Es handelt sich beim Movie Maker um eine Facebook-App die Fotos aus dem Profil automatisch auswählt. Wenn falsche Bilder ausgewählt wurden, so können sie gegen die richtigen Fotos ausgetauscht werden. Die App versucht selbstständig wichtige Ereignisse zu erkennen und diese bei der Videoerstellung zu berücksichtigen.<br />
<span id="more-1108"></span><br />
Im Netz kann der Timeline Movie Maker über www.timelinemoviemaker.com abgerufen und genutzt werden. Die Nutzung der Facebook-App ist kostenlos. Die Facebook Timeline wird derzeit freigeschaltet und gilt verpflichtend für alle User. Die Nutzer reagieren allerdings ablehnend auf die Chronik und Datenschützer fordern eine Anhebung der Übergangsfrist. Nach der Freischaltung haben Facebook-User nur eine Woche Zeit die eigene Chronik zu kontrollieren, können unwichtige Einträge und peinliche Fotos löschen bevor das Facebook-Profil anschließend für alle zu sehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollei mit drei neue Actionkameras</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/30/rollei-mit-drei-neue-actionkameras/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/30/rollei-mit-drei-neue-actionkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Actionkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Rollei hat mit der Rollei Bullet HD drei neue Action-Camcorder vorgestellt, die in einem stabilen Gehäuse ähnlich einer Patrone untergebracht sind. Das Gehäuse soll die Kamera vor Erschütterungen und Spritzwasser schützen. Das erste Modell Rollei Bullet HD Pro kann Videos mit einer FullHD-Auflösung von 1080p aufnehmen und verfügt über eine Fisheye-Optik. Die Fisheye-Optik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen Rollei hat mit der Rollei Bullet HD drei neue Action-Camcorder vorgestellt, die in einem stabilen Gehäuse ähnlich einer Patrone untergebracht sind. Das Gehäuse soll die Kamera vor Erschütterungen und Spritzwasser schützen. Das erste Modell Rollei Bullet HD Pro kann Videos mit einer FullHD-Auflösung von 1080p aufnehmen und verfügt über eine Fisheye-Optik. Die Fisheye-Optik kann einen Winkel von bis zu 170 Grad abdecken. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 200 Euro. Das zweite Modell Rollei Bullet HD 2 kostet 150 Euro, zeichnet Videos mit 720p auf und bietet eine Fotofunktion mit einer Auflösung von 12 Megapixeln.<br />
<span id="more-1106"></span><br />
Das dritte Kameramodell Rollei Bullet HD Lite 2 liegt bei 100 Euro und bietet einen Blickwinkel von 135 Grad. Der Käufer erhält mit der Rollei Bullet HD Actionkamera eine Schutzhülle und eine microSD-Speicherkarte. Im Handel sollen alle drei Kameras ab April 2012 erhältlich sein. Wer seine Radtouren, Wanderungen oder Joggingläufe gerne aufnehmen möchte, dem sei die leistungsstarke Rollei Bullet HD Actionkamera empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/30/rollei-mit-drei-neue-actionkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bereitet Börsengang vor</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook bereitet sich Medienberichten zufolge auf einen Börsengang vor und soll noch diese Woche entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen. Die beiden Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen den Börsengang federführend begleiten. Im Rahmen des geplanten IPO sollen 10 Milliarden US-Dollar eingenommen werden. Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet, soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook bereitet sich Medienberichten zufolge auf einen Börsengang vor und soll noch diese Woche entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen. Die beiden Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen den Börsengang federführend begleiten. Im Rahmen des geplanten IPO sollen 10 Milliarden US-Dollar eingenommen werden. Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet, soll Facebook die erforderlichen IPO-Dokumente bereits Mittwoch bei der SEC vorlegen und eine Bewertung von 75 bis 100 Milliarden US-Dollar anstreben.<br />
<span id="more-1104"></span><br />
Der Firmengründer Mark Zuckerberg hatte sich lange Zeit gegen einen Börsengang ausgesprochen. Seit dem Start vor rund fünf Jahren entwickelte sich Facebook zum weltweit größten sozialen Netzwerk und zählt derzeit über 800 Millionen User. In Deutschland und anderen Ländern wird in den nächsten Wochen die umstrittene Timeline verpflichtend eingeführt, die jedoch von einem Großteil der User abgelehnt wird. Die Facebook-User haben eine Woche lang Zeit ihr Profil für die Timeline anzupassen indem etwa alte unwichtige Beiträge oder peinliche Fotos gelöscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung verbucht Gewinnsteigerung</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/27/samsung-verbucht-gewinnsteigerung/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/27/samsung-verbucht-gewinnsteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung konnte seinen Gewinn im vierten Quartal 2011 um 17 Prozent auf umgerechnet 2,7 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz hatte sich auf 32,1 Milliarden Euro belaufen und entspricht einem Zuwachs von 13 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die starke Nachfrage nach Smartphones und Flachbildfernsehern steuerte im wichtigen Weihnachtsquartal erheblich zu der Gewinn- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung konnte seinen Gewinn im vierten Quartal 2011 um 17 Prozent auf umgerechnet 2,7 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz hatte sich auf 32,1 Milliarden Euro belaufen und entspricht einem Zuwachs von 13 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die starke Nachfrage nach Smartphones und Flachbildfernsehern steuerte im wichtigen Weihnachtsquartal erheblich zu der Gewinn- und Umsatzsteigerung bei. Bei Computer-Speichermodulen (DRAMs) bestand weiterhin nur schwaches Interesse. Die mobilen Speichermodule hingegen waren wegen ihres Einsatzes in Smartphones und Tablets gleichbleibend stark gefragt.<br />
<span id="more-1101"></span><br />
Das Unternehmen konnte Apple beim Smartphone-Absatz im dritten Quartal 2011 überholen aber konnte diese Position nur bis zum vierten Quartal halten. Der Jahresumsatz des Handyherstellers konnte auf 112 Milliarden Euro geesteigert werden und bedeutet einen Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn hatte sich auf 9,3 Milliarden Euro belaufen und waren 15 Prozent weniger als im Jahr 2010. Seit Monaten besteht zwischen Apple und Samsung ein heftiger Patent-Streit. Der Streit bezieht sich auf Designs von Smartphones und Tablets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/27/samsung-verbucht-gewinnsteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timline wird weltweit freigeschaltet</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat angekündigt die Timeline für alle User freizuschalten. Es wird den Usern eine Woche gewährt um der Vergangenheit neue Einträge hinzuzufügen und bereits existierende Beiträge zu verstecken. Das Profil des Facebook-User wird zu einer persönlichen Chronik und kann nicht abgeschaltet werden außer man kündigt das Nutzerkonto. Beim Herunterscrollen wird ansprechend präsentiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/applications-internet.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-981" title="World Wide Web" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/applications-internet-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Das soziale Netzwerk Facebook hat angekündigt die Timeline für alle User freizuschalten. Es wird den Usern eine Woche gewährt um der Vergangenheit neue Einträge hinzuzufügen und bereits existierende Beiträge zu verstecken. Das Profil des Facebook-User wird zu einer persönlichen Chronik und kann nicht abgeschaltet werden außer man kündigt das Nutzerkonto. Beim Herunterscrollen wird ansprechend präsentiert was der betreffende User in den letzten Jahren erlebt hat. Die alten Einträge konnten bisher nur schwer gefunden werden und wird mit der Aktivierung der Timeline erleichtert.<br />
<span id="more-1099"></span><br />
Seine rund 800 Millionen User informiert Facebook in der Kopfleiste des Profils über die Einführung der Chronik. Seit Mitte Dezember 2011 kann die Timeline bereits unter https://www.facebook.com/about/timeline für das eigene Benutzerkonto freigeschaltet werden. Es kann eingestellt werden welche Facebook-Freunde welche Informationen sehen dürfen und welche nicht. Die Zeitleiste gilt für jeden Facebook-User und kann nicht abgeschaltet werden. Wer sich unsicher fühlt, der sollte sich nach alternativen sozialen Netzwerken wie Jappy.de, Habbo oder StudiVZ umschauen. In den kommenden Wochen erfolgt schrittweise weltweit die Timeline-Freischaltung für jeden User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; Zahl der Tablet-User gestiegen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/23/usa-zahl-der-tablet-user-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/23/usa-zahl-der-tablet-user-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[In den USA verfügen nach einer aktuellen Studie der Marktforschungsfirma Pew Internet &#38; American Life Project mittlerweile 29 Prozent der Erwachsenen über ein Tablet oder eBook-Reader. Die Zahl der Tablet-User verdoppelte sich den Angaben zufolge in den Wochen seit Mitte Dezember 2011 bis zum Jahreanfang 2012 und davon profitierte vor allem Amazon. Die preiswerten Tablets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA verfügen nach einer aktuellen Studie der Marktforschungsfirma Pew Internet &amp; American Life Project mittlerweile 29 Prozent der Erwachsenen über ein Tablet oder eBook-Reader. Die Zahl der Tablet-User verdoppelte sich den Angaben zufolge in den Wochen seit Mitte Dezember 2011 bis zum Jahreanfang 2012 und davon profitierte vor allem Amazon. Die preiswerten Tablets wie das Amazon Kindle Fire wurden stark nachgefragt und nach Konzernangaben sind im Dezember letzten Jahres über vier Millionen Einheiten des Tablet-PCs abgesetzt worden.<br />
<span id="more-1097"></span><br />
Laut Einschätzung der Analysten dürfte sich das Amazon Kindle Fire im vierten Quartal 2011 mehr als 5 Millionen mal verkauft haben. Das Tablet des Onlinekonzerns wird seit Herbst vergangenen Jahres verkauft und für 199 US-Dollar angeboten. Das Unternehmen verbucht zwar pro verkauften Gerät einen kleinen Verlust aber der Verkauf digitaler Medien wie eBooks und Videos würde dennoch einen guten Gewinn für Amazon bedeuten. In Deutschland kann das Amazon Kindle Fire noch nicht erworben werden aber eine Markteinführung dürfte dennoch geplant sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/23/usa-zahl-der-tablet-user-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

