<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik News&#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.technik-news.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-news.de</link>
	<description>Das Blog zu IT, Mobilfunk &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amazon Kindle Fire auf US-Tabletmarkt dominierend</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/30/amazon-kindle-fire-auf-us-tabletmarkt-dominierend/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/30/amazon-kindle-fire-auf-us-tabletmarkt-dominierend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie der Marktforschungsfirma Comscore dominiert mit Stand Ende Februar 2012 das Amazon Kindle Fire den Markt der Android-Tablets mit einem Marktanteil von 54,4 Prozent. Der Marktanteil verdoppelte sich damit seit Dezember 2011. Auf den zweiten Platz landeten die Samsung Galaxy Tabs mit 15,4 Prozent und Motorola Xoom-Tablets deren Marktanteil sich auf 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer aktuellen Studie der Marktforschungsfirma Comscore dominiert mit Stand Ende Februar 2012 das Amazon Kindle Fire den Markt der Android-Tablets mit einem Marktanteil von 54,4 Prozent. Der Marktanteil verdoppelte sich damit seit Dezember 2011. Auf den zweiten Platz landeten die Samsung Galaxy Tabs mit 15,4 Prozent und Motorola Xoom-Tablets deren Marktanteil sich auf 7 Prozent belief. Die Asus Transformer Tablet-Modelle konnten sich einen Anteil von 6,3 Prozent des Android-Tabletmarktes in den USA sichern.<br />
<span id="more-1166"></span></p>
<p>Der Tablet-Gesamtmarkt wird mit Stand des vierten Quartals 2011 allerdings nach wie vor durch das Apple iPad beherrscht während das Amazon Kindle Fire nur den zweiten Platz belegt. Zur Zeit gibt es keine aktuellere Daten zum US-Tabletmarkt. In den USA ist das Amazon Kindle Fire seit November 2011 für 199 US-Dollar erhältlich. Eine Markteinführung in Deutschland und Euro ist zwar geplant aber der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Der Kaufpreis des Tablets dürfte für den deutschen Markt wohl auf 200 bis 250 Euro belaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/30/amazon-kindle-fire-auf-us-tabletmarkt-dominierend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo mit erfreulichen Quartalszahlen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/18/yahoo-mit-erfreulichen-quartalszahlen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/18/yahoo-mit-erfreulichen-quartalszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Internetkonzern Yahoo befindet sich auf dem Weg der Besserung und zwar wurde im ersten Quartal 2012 der Nettogewinn um 26 Prozent auf 286 Millionen US-Dollar erhöht. Der Umsatz hatte sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen und entspricht einer Steigerung von 1 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal. Die Beteiligungen an Yahoo Japan und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Internetkonzern Yahoo befindet sich auf dem Weg der Besserung und zwar wurde im ersten Quartal 2012 der Nettogewinn um 26 Prozent auf 286 Millionen US-Dollar erhöht. Der Umsatz hatte sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar belaufen und entspricht einer Steigerung von 1 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahresquartal. Die Beteiligungen an Yahoo Japan und der chinesischen Suchmaschine Alibaba sind hauptverantwortlich für die erfreulichen Quartalszahlen.<br />
<span id="more-1159"></span><br />
Der neue Konzernchef Scott Thompson hatte für Yahoo vor wenigen Monaten ein umfassendes Sparprogramm beschlossen. Rund 2.000 der 14.000 Mitarbeiter wurden entlassen. Die Analysten rechneten mit schlechteren Zahlen und so konnte die Aktie nachbörslich leicht zulegen. Seit Jahren bereits befindet sich das Unternehmen in einer schwierigen Phase. Nur langsam kann Yahoo seinen Umsatz und Gewinn wieder steigern. Es wird allerdings noch lange dauern bis der Suchmaschinenanbieter wieder auf ein solides Wachstum wie in den 1990er-Jahren verweisen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/18/yahoo-mit-erfreulichen-quartalszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook übernimmt Instagram</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/10/facebook-ubernimmt-instagram/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/10/facebook-ubernimmt-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat Medienberichten zufolge für rund 1 Milliarde US-Dollar den Fotosharing-Dienst Instagram übernommen. Die Übernahme wurde mittlerweile durch den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf seiner Seite der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Der Fotosharing-Dienst Instagram wird von über 30 Millionen Usern genutzt, die dort eine Milliarde Fotos hochgeladen und bearbeitet haben. Die beliebte kostenlose Foto-App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook hat Medienberichten zufolge für rund 1 Milliarde US-Dollar den Fotosharing-Dienst Instagram übernommen. Die Übernahme wurde mittlerweile durch den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg auf seiner Seite der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Der Fotosharing-Dienst Instagram wird von über 30 Millionen Usern genutzt, die dort eine Milliarde Fotos hochgeladen und bearbeitet haben. Die beliebte kostenlose Foto-App Instagram steht für die mobilen Betriebssysteme Google Android und Apple iOS zur Verfügung.<br />
<span id="more-1151"></span></p>
<p>Die Anwender können mit dem Programm ihre Bilder mit Effekten gestalten und diese anschließend auf Facebook, Flickr, Twitter und anderen sozialen Netzwerken hochladen. Als Alternative können die bearbeiteten Bilder per E-Mail versendet werden. Laut Zuckerberg sollen die User weiterhin ihre Fotos bei der Konkurrenz hochladen dürfen, weil ein Zwangsexport nach Facebook nicht geplant sei. Wie der Milliardär weiter berichtet, sei dies der erste Firmenkauf wo Millionen User registriert seien. In Zukunft soll Instagram in Facebook zur Fotobearbeitung integriert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/10/facebook-ubernimmt-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Zahlungssystem bei Ebay</title>
		<link>http://www.example.com</link>
		<comments>http://www.example.com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Onlinekonzern Ebay führt im Sommer dieses Jahres ein neues Zahlungssystem ein, wovon besonders die Käufer profitieren werden. Die Käufer zahlen in Zukunft direkt an Ebay und nach der Zahlung überweist das Unternehmen das Geld an den Verkäufer. Bei den Zahlungsmöglichkeiten kann künftig zwischen der Lastschrift, Überweisung, Paypal. Skrill und der Kreditkarte gewählt werden. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Onlinekonzern Ebay führt im Sommer dieses Jahres ein neues Zahlungssystem ein, wovon besonders die Käufer profitieren werden. Die Käufer zahlen in Zukunft direkt an Ebay und nach der Zahlung überweist das Unternehmen das Geld an den Verkäufer. Bei den Zahlungsmöglichkeiten kann künftig zwischen der Lastschrift, Überweisung, Paypal. Skrill und der Kreditkarte gewählt werden.<br />
<span id="more-1123"></span><br />
Nach Zahlungseingang erhalten Verkäufer eine entsprechende Information und können den Artikel dann an den Käufer verschicken. Wenn der Käufer das gekaufte Produkt nicht erhält oder es nicht der Artikelbeschreibung entsprechen sollte, erhält er eine Erstattung des Kaufpreises und der Versandkosten durch Ebay. Zur Zeit zahlen die Käufer direkt an die Händler.</p>
<p>Die Zahlungen erfolgen auf ein Bankkonto oder Paypal-Konto des Käufers bzw. Verkäufers. Auf das angekündigte neue Zahlungssystem reagieren die Verkäufer bisher recht unterschiedlich aber zum Großteil wird kritisiert, dass sie nun noch länger auf die Zahlungen warten müssen. Die Auszahlungsfristen richten sich nach dem Kontotyp, dem Servicestatus bei kommerziellen Verkäufern und der Verkaufshistorie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.example.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mit Details zum Börsengang</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat am Mittwoch seinen Börsenprospekt zum Börsengang mit umfassenden Informationen veröffentlicht. Die Einnahmen des Börsengangs sollen sich auf 5 Milliarden US-Dollar und wären 50 Prozent weniger als im Vorfeld bekannt wurde. Nach dem Börsenprospekt erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2011 einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar nach 606 Millionen US-Dollar zuvor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook hat am Mittwoch seinen Börsenprospekt zum Börsengang mit umfassenden Informationen veröffentlicht. Die Einnahmen des Börsengangs sollen sich auf 5 Milliarden US-Dollar und wären 50 Prozent weniger als im Vorfeld bekannt wurde. Nach dem Börsenprospekt erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2011 einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar nach 606 Millionen US-Dollar zuvor. Der Umsatz konnte im letzten Jahr auf 3,71 Milliarden US-Dollar nach 1,97 Milliarden Euro im Vorjahr gesteigert werden. Der Jahresumsatz soll sich Firmenangaben zufolge dieses Jahr auf 4,27 Milliarden US-Dollar belaufen. Laut US-Medienberichten wird Facebook beim IPO mit einem Wert von 75 bis 100 Milliarden US-Dollar beziffert.<br />
<span id="more-1114"></span><br />
Die Werbeeinnahmen steuerten dem Börsenprospekt zufolge 2011 mit 85 Prozent den Großteil zum Gesamtumsatz bei. Die Onlinespiele des Anbieters Zynga sind eine wichtige Einnahmequelle und waren für zwölf Prozent der Umsätze verantwortlich. Wie die Börsendokumente berichten, zählte Facebook mit Stand Ende 2011 weltweit 845 Millionen User. Nach dem Börsengang wird Mark Zuckerberg weiter sein Konzern kontrollieren, da er B-Aktien erhält, welche zehn Stimmen haben während die Anleger nur A-Aktien bekommen deren Stimmenanteil bei einer Stimme liegt. Der Onlinekonzern beschäftigt 3200 Mitarbeiter und entspricht einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zur Zeit ist noch unklar ob das soziale Netzwerk in den chinesischen Markt einsteigen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook startet Timeline Movie Maker</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat für seine Timeline den Movie Maker gestartet. Der Movie Maker ist eine gemeinsame Entwicklung mit Werbeagentur Definition6 und erstellt innerhalb weniger Sekunde ein Präsentationsvideo. Der User kann das fertige Video wenn gewünscht auf dem eigenen Profil veröffentlichen. Das Video soll wohl dazu dienen die skeptischen User von der Facebook Timeline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook hat für seine Timeline den Movie Maker gestartet. Der Movie Maker ist eine gemeinsame Entwicklung mit Werbeagentur Definition6 und erstellt innerhalb weniger Sekunde ein Präsentationsvideo. Der User kann das fertige Video wenn gewünscht auf dem eigenen Profil veröffentlichen. Das Video soll wohl dazu dienen die skeptischen User von der Facebook Timeline zu überzeugen. Es handelt sich beim Movie Maker um eine Facebook-App die Fotos aus dem Profil automatisch auswählt. Wenn falsche Bilder ausgewählt wurden, so können sie gegen die richtigen Fotos ausgetauscht werden. Die App versucht selbstständig wichtige Ereignisse zu erkennen und diese bei der Videoerstellung zu berücksichtigen.<br />
<span id="more-1108"></span><br />
Im Netz kann der Timeline Movie Maker über www.timelinemoviemaker.com abgerufen und genutzt werden. Die Nutzung der Facebook-App ist kostenlos. Die Facebook Timeline wird derzeit freigeschaltet und gilt verpflichtend für alle User. Die Nutzer reagieren allerdings ablehnend auf die Chronik und Datenschützer fordern eine Anhebung der Übergangsfrist. Nach der Freischaltung haben Facebook-User nur eine Woche Zeit die eigene Chronik zu kontrollieren, können unwichtige Einträge und peinliche Fotos löschen bevor das Facebook-Profil anschließend für alle zu sehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bereitet Börsengang vor</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook bereitet sich Medienberichten zufolge auf einen Börsengang vor und soll noch diese Woche entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen. Die beiden Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen den Börsengang federführend begleiten. Im Rahmen des geplanten IPO sollen 10 Milliarden US-Dollar eingenommen werden. Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet, soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook bereitet sich Medienberichten zufolge auf einen Börsengang vor und soll noch diese Woche entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen. Die beiden Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen den Börsengang federführend begleiten. Im Rahmen des geplanten IPO sollen 10 Milliarden US-Dollar eingenommen werden. Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet, soll Facebook die erforderlichen IPO-Dokumente bereits Mittwoch bei der SEC vorlegen und eine Bewertung von 75 bis 100 Milliarden US-Dollar anstreben.<br />
<span id="more-1104"></span><br />
Der Firmengründer Mark Zuckerberg hatte sich lange Zeit gegen einen Börsengang ausgesprochen. Seit dem Start vor rund fünf Jahren entwickelte sich Facebook zum weltweit größten sozialen Netzwerk und zählt derzeit über 800 Millionen User. In Deutschland und anderen Ländern wird in den nächsten Wochen die umstrittene Timeline verpflichtend eingeführt, die jedoch von einem Großteil der User abgelehnt wird. Die Facebook-User haben eine Woche lang Zeit ihr Profil für die Timeline anzupassen indem etwa alte unwichtige Beiträge oder peinliche Fotos gelöscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timline wird weltweit freigeschaltet</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat angekündigt die Timeline für alle User freizuschalten. Es wird den Usern eine Woche gewährt um der Vergangenheit neue Einträge hinzuzufügen und bereits existierende Beiträge zu verstecken. Das Profil des Facebook-User wird zu einer persönlichen Chronik und kann nicht abgeschaltet werden außer man kündigt das Nutzerkonto. Beim Herunterscrollen wird ansprechend präsentiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/applications-internet.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-981" title="World Wide Web" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/applications-internet-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Das soziale Netzwerk Facebook hat angekündigt die Timeline für alle User freizuschalten. Es wird den Usern eine Woche gewährt um der Vergangenheit neue Einträge hinzuzufügen und bereits existierende Beiträge zu verstecken. Das Profil des Facebook-User wird zu einer persönlichen Chronik und kann nicht abgeschaltet werden außer man kündigt das Nutzerkonto. Beim Herunterscrollen wird ansprechend präsentiert was der betreffende User in den letzten Jahren erlebt hat. Die alten Einträge konnten bisher nur schwer gefunden werden und wird mit der Aktivierung der Timeline erleichtert.<br />
<span id="more-1099"></span><br />
Seine rund 800 Millionen User informiert Facebook in der Kopfleiste des Profils über die Einführung der Chronik. Seit Mitte Dezember 2011 kann die Timeline bereits unter https://www.facebook.com/about/timeline für das eigene Benutzerkonto freigeschaltet werden. Es kann eingestellt werden welche Facebook-Freunde welche Informationen sehen dürfen und welche nicht. Die Zeitleiste gilt für jeden Facebook-User und kann nicht abgeschaltet werden. Wer sich unsicher fühlt, der sollte sich nach alternativen sozialen Netzwerken wie Jappy.de, Habbo oder StudiVZ umschauen. In den kommenden Wochen erfolgt schrittweise weltweit die Timeline-Freischaltung für jeden User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay meldet Rekordzahlen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/19/ebay-meldet-rekordzahlen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/19/ebay-meldet-rekordzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Onlinekonzern Ebay kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 verweisen und zwar konnte der Umsatz um 27 Prozent auf 11,7 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn belief sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar nach 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Verkauf des VoIP-Dienstes Skype sorgte für Zusatzeinnahmen von 2,3 Milliarden US-Dollar und steuerten zu den Rekordzahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Onlinekonzern Ebay kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 verweisen und zwar konnte der Umsatz um 27 Prozent auf 11,7 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn belief sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar nach 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Verkauf des VoIP-Dienstes Skype sorgte für Zusatzeinnahmen von 2,3 Milliarden US-Dollar und steuerten zu den Rekordzahlen bei. Im vierten Quartal 2011 konnte der Umsatz auf 3,38 Milliarden US-Dollar gesteigert werden und entspricht einem Anstieg von 35 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.<br />
<span id="more-1093"></span><br />
Der Quartalsgewinn kletterte im Jahresvergleich von 559 Millionen US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar. Rund 5,4 Millionen Privatpersonen und 175.000 gewerbliche Verkäufe wurden im letzten Jahr auf der deutschen Seite des Online-Marktplatzes verzeichnet. Der Bezahldienst Paypal steuert mittlerweile einen erheblichen Anteil zum Umsatz und Gewinn des Unternehmens bei. Im Vergleich zum Konkurrenten Amazon verkauft Ebay nicht selbst Produkte sondern bietet nur eine Verkaufsplattform an, wo Privatpersonen und Firmen ihre Artikel anbieten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/19/ebay-meldet-rekordzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickstarter sehr erfolgreich</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/10/kickstarter-sehr-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/10/kickstarter-sehr-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Das Crowdfunding-Portal Kickstarter.com kann auf ein erfolgreiches Jahr 2011 verweisen und zwar konnten etwa 100 Millionen US-Dollar für über 27000 Projekte eingesammelt werden. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich die Zahl der Projekte um mehr als 300 Prozent erhöht. Rund 12.000 der Projekte waren erfolgreich und Kickstarter zählte über 30 Millionen Besucher. Die User können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Crowdfunding-Portal Kickstarter.com kann auf ein erfolgreiches Jahr 2011 verweisen und zwar konnten etwa 100 Millionen US-Dollar für über 27000 Projekte eingesammelt werden. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich die Zahl der Projekte um mehr als 300 Prozent erhöht. Rund 12.000 der Projekte waren erfolgreich und Kickstarter zählte über 30 Millionen Besucher. Die User können mit dem Crowdfunding-Angebot die Projekte von Künstlern und Entwicklern mit Spenden unterstützen. Im April 2009 wurde Kickstarter gegründet und veröffentlichte nun eine Statistik zu den von Usern finanzierten Projekten.<br />
<span id="more-1086"></span><br />
Die Erfolgsquote der Projekte belief sich auf 46 Prozent nach 43 Prozent im Vorjahr. Die Onlineprojekte wurden in 13 Kategorien unterteilt wozu zum Beispiel Technik, Fotografie, Design und Spiele gehören. Ein Großteil und zwar 3284 Projekte wurden in die Kategorie Film und Video eingestellt. Bekannte Projekte wie der Minisatellit Sprite sind über Kickstarter finanziert worden. In Deutschland gibt es derzeit nur sehr wenige Crowdfunding-Angebote obwohl danach eine entsprechende Nachfrage bestehen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/10/kickstarter-sehr-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

