<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik News&#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.technik-news.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-news.de</link>
	<description>Das Blog zu IT, Mobilfunk &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook mit Details zum Börsengang</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat am Mittwoch seinen Börsenprospekt zum Börsengang mit umfassenden Informationen veröffentlicht. Die Einnahmen des Börsengangs sollen sich auf 5 Milliarden US-Dollar und wären 50 Prozent weniger als im Vorfeld bekannt wurde. Nach dem Börsenprospekt erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2011 einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar nach 606 Millionen US-Dollar zuvor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook hat am Mittwoch seinen Börsenprospekt zum Börsengang mit umfassenden Informationen veröffentlicht. Die Einnahmen des Börsengangs sollen sich auf 5 Milliarden US-Dollar und wären 50 Prozent weniger als im Vorfeld bekannt wurde. Nach dem Börsenprospekt erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2011 einen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar nach 606 Millionen US-Dollar zuvor. Der Umsatz konnte im letzten Jahr auf 3,71 Milliarden US-Dollar nach 1,97 Milliarden Euro im Vorjahr gesteigert werden. Der Jahresumsatz soll sich Firmenangaben zufolge dieses Jahr auf 4,27 Milliarden US-Dollar belaufen. Laut US-Medienberichten wird Facebook beim IPO mit einem Wert von 75 bis 100 Milliarden US-Dollar beziffert.<br />
<span id="more-1114"></span><br />
Die Werbeeinnahmen steuerten dem Börsenprospekt zufolge 2011 mit 85 Prozent den Großteil zum Gesamtumsatz bei. Die Onlinespiele des Anbieters Zynga sind eine wichtige Einnahmequelle und waren für zwölf Prozent der Umsätze verantwortlich. Wie die Börsendokumente berichten, zählte Facebook mit Stand Ende 2011 weltweit 845 Millionen User. Nach dem Börsengang wird Mark Zuckerberg weiter sein Konzern kontrollieren, da er B-Aktien erhält, welche zehn Stimmen haben während die Anleger nur A-Aktien bekommen deren Stimmenanteil bei einer Stimme liegt. Der Onlinekonzern beschäftigt 3200 Mitarbeiter und entspricht einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zur Zeit ist noch unklar ob das soziale Netzwerk in den chinesischen Markt einsteigen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/02/02/facebook-mit-details-zum-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook startet Timeline Movie Maker</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat für seine Timeline den Movie Maker gestartet. Der Movie Maker ist eine gemeinsame Entwicklung mit Werbeagentur Definition6 und erstellt innerhalb weniger Sekunde ein Präsentationsvideo. Der User kann das fertige Video wenn gewünscht auf dem eigenen Profil veröffentlichen. Das Video soll wohl dazu dienen die skeptischen User von der Facebook Timeline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook hat für seine Timeline den Movie Maker gestartet. Der Movie Maker ist eine gemeinsame Entwicklung mit Werbeagentur Definition6 und erstellt innerhalb weniger Sekunde ein Präsentationsvideo. Der User kann das fertige Video wenn gewünscht auf dem eigenen Profil veröffentlichen. Das Video soll wohl dazu dienen die skeptischen User von der Facebook Timeline zu überzeugen. Es handelt sich beim Movie Maker um eine Facebook-App die Fotos aus dem Profil automatisch auswählt. Wenn falsche Bilder ausgewählt wurden, so können sie gegen die richtigen Fotos ausgetauscht werden. Die App versucht selbstständig wichtige Ereignisse zu erkennen und diese bei der Videoerstellung zu berücksichtigen.<br />
<span id="more-1108"></span><br />
Im Netz kann der Timeline Movie Maker über www.timelinemoviemaker.com abgerufen und genutzt werden. Die Nutzung der Facebook-App ist kostenlos. Die Facebook Timeline wird derzeit freigeschaltet und gilt verpflichtend für alle User. Die Nutzer reagieren allerdings ablehnend auf die Chronik und Datenschützer fordern eine Anhebung der Übergangsfrist. Nach der Freischaltung haben Facebook-User nur eine Woche Zeit die eigene Chronik zu kontrollieren, können unwichtige Einträge und peinliche Fotos löschen bevor das Facebook-Profil anschließend für alle zu sehen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/31/facebook-startet-timeline-movie-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bereitet Börsengang vor</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook bereitet sich Medienberichten zufolge auf einen Börsengang vor und soll noch diese Woche entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen. Die beiden Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen den Börsengang federführend begleiten. Im Rahmen des geplanten IPO sollen 10 Milliarden US-Dollar eingenommen werden. Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet, soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook bereitet sich Medienberichten zufolge auf einen Börsengang vor und soll noch diese Woche entsprechende Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen. Die beiden Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen den Börsengang federführend begleiten. Im Rahmen des geplanten IPO sollen 10 Milliarden US-Dollar eingenommen werden. Wie das &#8220;Wall Street Journal&#8221; berichtet, soll Facebook die erforderlichen IPO-Dokumente bereits Mittwoch bei der SEC vorlegen und eine Bewertung von 75 bis 100 Milliarden US-Dollar anstreben.<br />
<span id="more-1104"></span><br />
Der Firmengründer Mark Zuckerberg hatte sich lange Zeit gegen einen Börsengang ausgesprochen. Seit dem Start vor rund fünf Jahren entwickelte sich Facebook zum weltweit größten sozialen Netzwerk und zählt derzeit über 800 Millionen User. In Deutschland und anderen Ländern wird in den nächsten Wochen die umstrittene Timeline verpflichtend eingeführt, die jedoch von einem Großteil der User abgelehnt wird. Die Facebook-User haben eine Woche lang Zeit ihr Profil für die Timeline anzupassen indem etwa alte unwichtige Beiträge oder peinliche Fotos gelöscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/30/facebook-bereitet-borsengang-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timline wird weltweit freigeschaltet</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook hat angekündigt die Timeline für alle User freizuschalten. Es wird den Usern eine Woche gewährt um der Vergangenheit neue Einträge hinzuzufügen und bereits existierende Beiträge zu verstecken. Das Profil des Facebook-User wird zu einer persönlichen Chronik und kann nicht abgeschaltet werden außer man kündigt das Nutzerkonto. Beim Herunterscrollen wird ansprechend präsentiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/applications-internet.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-981" title="World Wide Web" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/applications-internet-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Das soziale Netzwerk Facebook hat angekündigt die Timeline für alle User freizuschalten. Es wird den Usern eine Woche gewährt um der Vergangenheit neue Einträge hinzuzufügen und bereits existierende Beiträge zu verstecken. Das Profil des Facebook-User wird zu einer persönlichen Chronik und kann nicht abgeschaltet werden außer man kündigt das Nutzerkonto. Beim Herunterscrollen wird ansprechend präsentiert was der betreffende User in den letzten Jahren erlebt hat. Die alten Einträge konnten bisher nur schwer gefunden werden und wird mit der Aktivierung der Timeline erleichtert.<br />
<span id="more-1099"></span><br />
Seine rund 800 Millionen User informiert Facebook in der Kopfleiste des Profils über die Einführung der Chronik. Seit Mitte Dezember 2011 kann die Timeline bereits unter https://www.facebook.com/about/timeline für das eigene Benutzerkonto freigeschaltet werden. Es kann eingestellt werden welche Facebook-Freunde welche Informationen sehen dürfen und welche nicht. Die Zeitleiste gilt für jeden Facebook-User und kann nicht abgeschaltet werden. Wer sich unsicher fühlt, der sollte sich nach alternativen sozialen Netzwerken wie Jappy.de, Habbo oder StudiVZ umschauen. In den kommenden Wochen erfolgt schrittweise weltweit die Timeline-Freischaltung für jeden User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/25/facebook-timline-wird-weltweit-freigeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay meldet Rekordzahlen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/19/ebay-meldet-rekordzahlen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/19/ebay-meldet-rekordzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Onlinekonzern Ebay kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 verweisen und zwar konnte der Umsatz um 27 Prozent auf 11,7 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn belief sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar nach 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Verkauf des VoIP-Dienstes Skype sorgte für Zusatzeinnahmen von 2,3 Milliarden US-Dollar und steuerten zu den Rekordzahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Onlinekonzern Ebay kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 verweisen und zwar konnte der Umsatz um 27 Prozent auf 11,7 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Nettogewinn belief sich auf 3,2 Milliarden US-Dollar nach 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Verkauf des VoIP-Dienstes Skype sorgte für Zusatzeinnahmen von 2,3 Milliarden US-Dollar und steuerten zu den Rekordzahlen bei. Im vierten Quartal 2011 konnte der Umsatz auf 3,38 Milliarden US-Dollar gesteigert werden und entspricht einem Anstieg von 35 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.<br />
<span id="more-1093"></span><br />
Der Quartalsgewinn kletterte im Jahresvergleich von 559 Millionen US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar. Rund 5,4 Millionen Privatpersonen und 175.000 gewerbliche Verkäufe wurden im letzten Jahr auf der deutschen Seite des Online-Marktplatzes verzeichnet. Der Bezahldienst Paypal steuert mittlerweile einen erheblichen Anteil zum Umsatz und Gewinn des Unternehmens bei. Im Vergleich zum Konkurrenten Amazon verkauft Ebay nicht selbst Produkte sondern bietet nur eine Verkaufsplattform an, wo Privatpersonen und Firmen ihre Artikel anbieten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/19/ebay-meldet-rekordzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kickstarter sehr erfolgreich</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/10/kickstarter-sehr-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/10/kickstarter-sehr-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Das Crowdfunding-Portal Kickstarter.com kann auf ein erfolgreiches Jahr 2011 verweisen und zwar konnten etwa 100 Millionen US-Dollar für über 27000 Projekte eingesammelt werden. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich die Zahl der Projekte um mehr als 300 Prozent erhöht. Rund 12.000 der Projekte waren erfolgreich und Kickstarter zählte über 30 Millionen Besucher. Die User können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Crowdfunding-Portal Kickstarter.com kann auf ein erfolgreiches Jahr 2011 verweisen und zwar konnten etwa 100 Millionen US-Dollar für über 27000 Projekte eingesammelt werden. Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich die Zahl der Projekte um mehr als 300 Prozent erhöht. Rund 12.000 der Projekte waren erfolgreich und Kickstarter zählte über 30 Millionen Besucher. Die User können mit dem Crowdfunding-Angebot die Projekte von Künstlern und Entwicklern mit Spenden unterstützen. Im April 2009 wurde Kickstarter gegründet und veröffentlichte nun eine Statistik zu den von Usern finanzierten Projekten.<br />
<span id="more-1086"></span><br />
Die Erfolgsquote der Projekte belief sich auf 46 Prozent nach 43 Prozent im Vorjahr. Die Onlineprojekte wurden in 13 Kategorien unterteilt wozu zum Beispiel Technik, Fotografie, Design und Spiele gehören. Ein Großteil und zwar 3284 Projekte wurden in die Kategorie Film und Video eingestellt. Bekannte Projekte wie der Minisatellit Sprite sind über Kickstarter finanziert worden. In Deutschland gibt es derzeit nur sehr wenige Crowdfunding-Angebote obwohl danach eine entsprechende Nachfrage bestehen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/10/kickstarter-sehr-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kostet viel Onlinezeit</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/10/31/facebook-kostet-viel-onlinezeit/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/10/31/facebook-kostet-viel-onlinezeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie der Marktforschungsfirma Comscore verbrachten die User in Deutschland im September einen Anteil von 16,2 Prozent ihrer Onlinezeit auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Die Studie wurde im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom durchgeführt. Auf den zweiten Platz landete die Suchmaschine Google deren Anteil sich auf 12,3 Prozent belief. Neben der Nutzung der Suchmaschinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer aktuellen Studie der Marktforschungsfirma Comscore verbrachten die User in Deutschland im September einen Anteil von 16,2 Prozent ihrer Onlinezeit auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Die Studie wurde im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom durchgeführt. Auf den zweiten Platz landete die Suchmaschine Google deren Anteil sich auf 12,3 Prozent belief. Neben der Nutzung der Suchmaschinen wurde auch die Onlinezeit für Google-Dienste wie Youtube oder Google Plus gemessen. Im September 2010 verbrachten die deutschen User nur 4,1 Prozent ihrer Zeit auf Facebook.<br />
<span id="more-1030"></span><br />
Wie Comscore berichtet beanspruchen die zwanzig größten Anbieter über die Hälfte und zwar 51,3 Prozent der Onlinezeit für sich. Der US-Softwarekonzern Microsoft erreichte einen Anteil von 5 Prozent mit seinen Angeboten wie Bing oder Hotmail. Der Anteil des Onlineauktionshauses Ebay hatte sich auf 2,4 Prozent belaufen, gefolgt von United Internet mit 2,1 Prozent und dem Konzern Deutsche Telekom AG mit 1,4 Prozent. Die Onlinezeit wurde basierend auf Umfragen und Messungen ermittelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/10/31/facebook-kostet-viel-onlinezeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerry Yang will Yahoo kaufen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/10/10/jerry-yang-will-yahoo-kaufen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/10/10/jerry-yang-will-yahoo-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Der Gründer der Suchmaschine Yahoo, Jerry Yang, möchte zusammen mit Finanzinvestoren und seinem Gründungspartner David Filo seine Firma zurückkaufen. David Filo soll ihn dabei unterstützen, Wie die Nachrichtenagentur Reuters basierend auf Informationen eines hohen Yahoo-Managers berichtet. Der Börsenwert des Internetkonzerns liegt aktuellen Daten nach bei rund 20 Milliarden US-Dollar. Zur Zeit sitzt Jerry Yang im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gründer der Suchmaschine Yahoo, Jerry Yang, möchte zusammen mit Finanzinvestoren und seinem Gründungspartner David Filo seine Firma zurückkaufen. David Filo soll ihn dabei unterstützen, Wie die Nachrichtenagentur Reuters basierend auf Informationen eines hohen Yahoo-Managers berichtet. Der Börsenwert des Internetkonzerns liegt aktuellen Daten nach bei rund 20 Milliarden US-Dollar. Zur Zeit sitzt Jerry Yang im Aufsichtsrat seiner ehemaligen Firma und besitzt 3,63 Prozent der Aktienanteile. Einen Anteil von 5,9 Prozent an Yahoo hält David Filo und er soll ihn dabei helfen den Plan umzusetzen.<br />
<span id="more-1005"></span><br />
Vor einem Monat wurde der bisherigen Konzernchefin Carol Bartz gekündigt. Seit Anfang September steht das Unternehmen nun zum Verkauf und der Verwaltungsrat bereitet derzeit eine Auktion vor. Als Interessenten gelten Microsoft, der chinesische Onlinekonzern Alibaba, die russische IT-Holding DST Global und drei Finanzinvestoren. Die Anteile an Alibaba und Yahoo Japan haben einen Wert von 12 Milliarden US-Dollar. Laut Reuters könnte Yang diese Beteiligungen und das Auslandsgeschäft verkaufen. Im Anschluss könnte er die Kredite zurückzahlen und ein Delisting an der Nasdaq durchgeführt werden. Jerry Yang soll eine Zeit lang nur Golf in Silicon gespielt haben und sei erst sechs Monaten wieder täglich im Büro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/10/10/jerry-yang-will-yahoo-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay &#8211; Neues Zahlungsverfahren im Test</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/09/20/ebay-neues-zahlungsverfahren-im-tes/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/09/20/ebay-neues-zahlungsverfahren-im-tes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlineauktionshaus Ebay bietet neuen Verkäufern ab sofort ein eigenes Zahlungsverfahren an. Der Paypal-Kontozwang wurde für neue Verkäufer aus Deutschland und Österreich aufgehoben. Nach Konzernangaben sei dies aber nicht die Folge von Problemen beim Onlinebezahldienst Paypal. Wie bei Amazon überweist ein Käufer das Geld direkt an Ebay. Nach der Versandbestätigung wird das Geld an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/money_15.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-992" title="Kasse" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/money_15-300x236.png" alt="" width="300" height="236" /></a>Das Onlineauktionshaus Ebay bietet neuen Verkäufern ab sofort ein eigenes Zahlungsverfahren an. Der Paypal-Kontozwang wurde für neue Verkäufer aus Deutschland und Österreich aufgehoben. Nach Konzernangaben sei dies aber nicht die Folge von Problemen beim Onlinebezahldienst Paypal. Wie bei Amazon überweist ein Käufer das Geld direkt an Ebay. Nach der Versandbestätigung wird das Geld an den Verkäufer ausbezahlt. Das Unternehmen hat allerdings bestimmte Auszahlungsfristen festgelegt. Zur Zeit sei es nur ein Pilotprojekt wie Ebay betont. Die alten Verkäufer müssen derzeit allerdings noch mit dem Paypal-Zwang leben während die Käufer zwischen verschiedenen Zahlungsoptionen wählen können.<br />
<span id="more-985"></span><br />
Der Käufer kann zwischen der Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Überweisung und den Zahlungsanbieter Skrill (Moneybookers) wählen. Es ist noch unklar ob die freie Wahl der Zahlungsoption und die Aufgabe des Zwangs zu einem Paypal-Konto zu einem Standard werden soll. Nach einer Analyse der Auswirkungen auf die Handelsplattform soll darüber entschieden werden.</p>
<p>In Deutschland ist Paypal nicht gerade beliebt, denn der Onlinebezahldienst ist teuer, kann überraschend das Konto einfrieren und versucht das US-Handelsembargo gegen Kuba in Deutschland durchzusetzen. Der Einzelhandelskonzern Rossmann hatte Paypal als Zahlungsmöglichkeit in seinen Onlineshop entfernt. Im Vorfeld hatte der Zahlungsanbieter den Einzelhändler dazu aufgefordert kubanische Waren aus seinem Angebot auszusortieren. Neben Rossmann erhielten auch andere Onlineshops mit Kuba-Waren im Angebot eine entsprechende Aufforderung. Die User und verstärkt Firmen setzen wegen dieser Firmenpolitik verstärkt auf alternative Zahlungsanbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/09/20/ebay-neues-zahlungsverfahren-im-tes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing meldet starkes Wachstum</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/08/10/xing-meldet-starkes-wachstum/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/08/10/xing-meldet-starkes-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Das Business-Netzwerk Xing kann auf ein starkes Wachstum verweisen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres konnte der Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres von 25,3 auf 31,6 Millionen Euro gesteigert werden. Der Gewinn belief sich auf 5,1 Millionen Euro und entspricht einer Steigerung von 95 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2010. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Business-Netzwerk Xing kann auf ein starkes Wachstum verweisen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres konnte der Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres von 25,3 auf 31,6 Millionen Euro gesteigert werden. Der Gewinn belief sich auf 5,1 Millionen Euro und entspricht einer Steigerung von 95 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2010. Ein Großteil seiner Einnahmen erzielt Xing mit den kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaften. Zur Zeit zählt das Businessnetzwerk rund 11,1 Millionen Mitglieder von denen 769.000 einen Premium-Account haben.<br />
<span id="more-935"></span><br />
Der kostenpflichtige Premium-Account bietet erweiterte Suchmöglichkeiten und Optionen auf dem Portal. Die anderen Geschäftsbereiche steuerten einen Anteil von 30 Prozent zum Umsatz bei. Der Eventbereich konnte mit der Übernahme von Amiando im Dezember 2010 gestärkt werden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz verbuchte Xing besonder starke Zuwächse. Dort leben 412.000 der 640.000 neuen Mitglieder. Der Umsatzanteil der ausländischen User beläuft sich auf nur rund 20 Prozent. Das Unternehmen setzt seinen Fokus beim Wachstum vorwiegend auf den deutschsprachigen Raum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/08/10/xing-meldet-starkes-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

