<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik News&#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.technik-news.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-news.de</link>
	<description>Das Blog zu IT, Mobilfunk &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google mit starker Umsatzsteigerung</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/20/google-mit-starker-umsatzsteigerung/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/20/google-mit-starker-umsatzsteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google verbuchte im vierten Quartal 2011 einen Umsatz von 10,58 Milliarden US-Dollar während es ein Jahr zuvor noch 8,21 Milliarden US-Dollar waren. Rund 25 Prozent seines Umsatzes erhalten die Werbepartner des Anbieters. Der Nettogewinn konnte um 162 Millionen US-Dollar auf 2,705 Milliarden US-Dollar gesteigert werden aber darüber zeigten sich die Analysten enttäuscht. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google verbuchte im vierten Quartal 2011 einen Umsatz von 10,58 Milliarden US-Dollar während es ein Jahr zuvor noch 8,21 Milliarden US-Dollar waren. Rund 25 Prozent seines Umsatzes erhalten die Werbepartner des Anbieters. Der Nettogewinn konnte um 162 Millionen US-Dollar auf 2,705 Milliarden US-Dollar gesteigert werden aber darüber zeigten sich die Analysten enttäuscht. Der Jahresumsatz belief sich auf 37,91 Milliarden US-Dollar nach 29,42 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Beim Reingewinn wurde ein Anstieg von über 14 Prozent auf 9,737 Milliarden US-Dollar verzeichnet. In Deutschland wurde ein Rückgang beim Umsatzwachstum festgestellt und im Heimatland USA werden nach wie vor 50 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet.<br />
<span id="more-1095"></span><br />
Das soziale Netzwerk Google+ konnte die Userzahl von 40 auf 90 Millionen User mehr als verzweifachen. Laut Google nutzen 60 Prozent der User ihren Account täglich und über 80 Prozent loggen sich einmal in der Woche ein. Das Betriebssystem Google Anddroid erfreut sich einer steigenden Beliebtheit und Konzernchef Larry Page zufolge existieren weltweit bereits 250 Millionen Android-Geräte. Die Zahl der Android-Geräte legte damit in nur drei Monaten um mehr als 50 Millionen zu. Das Unternehmen befindet sich in einer soliden Finanzlage und verfügt über liquide Mittel in Höhe von 44,6 Milliarden US-Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/20/google-mit-starker-umsatzsteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ mit Gesichtserkennung</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/12/09/google-mit-gesichtserkennung/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/12/09/google-mit-gesichtserkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Google+ hat unter den Namen &#8220;Find my Face&#8221; eine automatische Gesichtserkennung eingeführt, mit denen es Usern erleichtert werden soll die Kontakte im eigenen Fotoalbum zu markieren. Nach Konzernangaben wurden die Vorgaben des deutschen Datenschutzes bei der Umsetzung der neuen Funktion berücksichtigt. In den kommenden Tagen soll Find my Face weltweit verfügbar sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Google+ hat unter den Namen &#8220;Find my Face&#8221; eine automatische Gesichtserkennung eingeführt, mit denen es Usern erleichtert werden soll die Kontakte im eigenen Fotoalbum zu markieren. Nach Konzernangaben wurden die Vorgaben des deutschen Datenschutzes bei der Umsetzung der neuen Funktion berücksichtigt. In den kommenden Tagen soll Find my Face weltweit verfügbar sein und bei Tagging einer Person, soll diese vorher gefragt werden ob sie mit einer Markierung auf dem Foto einverstanden ist oder nicht.<br />
<span id="more-1070"></span><br />
Im Juli 2011 übernahm Google die Softwarefirma Pittsburgh Pattern Recognition, die sich auf die Gesichtserkennung spezialisierte und deshalb über eine einige Patenten in diesem Bereich verfügt. Die Erfassung biometrischer Daten soll nicht ohne Zustimmung der User erfolgen. Der Konkurrent Facebook hat Datenschützern nach die Gesichtserkennung eingeführt ohne die User vorher darüber informiert zu haben. Die User auf Google+ müssen einer Markierung auf einem Foto erst zustimmen und ist eine erfreuliche Entwicklung während Facebook den Datenschutz nur bedingt zu beachten scheint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/12/09/google-mit-gesichtserkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plant Lieferservice</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/12/02/google-plant-lieferservice/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/12/02/google-plant-lieferservice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google plant einem Bericht des Wall Street Journal zufolge den Einstieg in den E-Commerce und zwar soll ein eigener Lieferservice ähnlich wie Amazon Prime aufgebaut werden. Der Erfolg von Amazon Prime, wo Kunden gegen Zahlung einer geringen jährlichen Gebühr ihren bestellten Artikel bereits einen Tag nach Bestellung per Post erhalten regte Google zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google plant einem Bericht des Wall Street Journal zufolge den Einstieg in den E-Commerce und zwar soll ein eigener Lieferservice ähnlich wie Amazon Prime aufgebaut werden. Der Erfolg von Amazon Prime, wo Kunden gegen Zahlung einer geringen jährlichen Gebühr ihren bestellten Artikel bereits einen Tag nach Bestellung per Post erhalten regte Google zu den Plänen eines eigenen Lieferdienstes an. Die Jahresgebühr für Amazon Prime beläuft sich in Deutschland auf 29 Euro während dafür 79 US-Dollar in den USA zu zahlen sind. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht.<br />
<span id="more-1063"></span><br />
Als Grund für die Planung eines Lieferservice nannte Google, dass zahlreiche User direkt zu Amazon gehen würden ohne vorher die Suchmaschine zu nutzen. Wie die Zeitung berichtet, sollen bereits mehrere Einzelhändler inr Interesse an einer Kooperation mit Google bekundet haben. Als mögliche Partner sind der US-Kaufhauskonzern Macy´s, der Büroartikel-Händler OfficeMax und die Modehauskette Gap genannt worden.</p>
<p>Zur Zeit würde es keine deutschen Einzelhändler geben, die sich an einen Google-Lieferservice interessiert zeigen. Der Lieferdienst soll basierend auf Googles Produktsuche aufgebaut werden. Der Kunde soll den Google-Lieferservice auswählen dürfen, wenn er das gesuchte Produkt gefunden und eine Bestellung aufgegeben hat. Im Vorfeld soll ein Pilotversuch rund um die kalifornische Metropole San Francisco im Verlauf des Jahres 2012 gestartet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/12/02/google-plant-lieferservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verbucht Rekordgewinn</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/10/14/google-verbucht-rekordgewinn/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/10/14/google-verbucht-rekordgewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google verzeichnete im dritten Quartal 2011 einen Rekordgewinn von 2,73 Milliarden US-Dollar nachdem ein Jahr nur 2,17 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden waren. Der Nettoumsatz konnte um 200 Millionen US-Dollar von 7,31 auf 7,51 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Im Berichtszeitraum wurden knapp 2600 neue Mitarbeiter eingestellt. Bei den betrieblichen Aufwendungen wurde ein Anstieg auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google verzeichnete im dritten Quartal 2011 einen Rekordgewinn von 2,73 Milliarden US-Dollar nachdem ein Jahr nur 2,17 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden waren. Der Nettoumsatz konnte um 200 Millionen US-Dollar von 7,31 auf 7,51 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Im Berichtszeitraum wurden knapp 2600 neue Mitarbeiter eingestellt. Bei den betrieblichen Aufwendungen wurde ein Anstieg auf 3,28 Milliarden US-Dollar nach 2,18 Milliarden US-Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum verbucht. Der Kauf des Handyherstellers Motorola Mobility kostete 12,5 Milliarden US-Dollar.<br />
<span id="more-1012"></span><br />
Das Mobilfunkgeschäft des US-Technologiekonzerns Motorola bringt Google wertvolle Patente und eine Smartphone-Produktion. Das soziale Netzwerk Google+ startete erst vor rund drei Monaten aber konnte in dieser Zeit die Userzahl auf über 40 Millionen User steigern. Der Konkurrent Facebook benötigte 3,5 Jahre um 50 Millionen Nutzer zu erreichen. Auf dem weltweiten Suchmaschinenmarkt hat Google eine führende Position und mit Youtube betreibt das Unternehmen die größte Videoplattform der Welt. In Deutschland ist Google vor wenigen Tagen zehn Jahre alt geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/10/14/google-verbucht-rekordgewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Deutschland wird zehn Jahre alt</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/10/11/google-deutschland-wird-zehn-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/10/11/google-deutschland-wird-zehn-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2001 hatte der US-Suchmaschinenkonzern Google in der Hansestadt Hamburg sein erstes deutsches Büro eröffnet und feiert nun sein zehnjähriges Jubiläum. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum. In der Zwischenzeit verfügt Google neben Hamburg in Düsseldorf, München, Berlin und Frankfurt über weitere Büros. Das Büro München war unter anderem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2001 hatte der US-Suchmaschinenkonzern Google in der Hansestadt Hamburg sein erstes deutsches Büro eröffnet und feiert nun sein zehnjähriges Jubiläum. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum. In der Zwischenzeit verfügt Google neben Hamburg in Düsseldorf, München, Berlin und Frankfurt über weitere Büros.<br />
<span id="more-1007"></span><br />
Das Büro München war unter anderem für eine Teilentwicklung des Browsers Chrome verantwortlich und Dashboard wurde hier entwickelt. Der Monat Oktober ist dem zehnjährigen Jubiläum gewidmet und gewährt Usern einen Blick hinter die Kulissen. Der Konzern richtete zur Feier die Webseite www.10jahregoogle.de ein, wo sich eine Timeline befindet. Die Timeline zeigt die Meilensteine des Suchmaschinenanbieters, witzige Suchanfrage und Mitarbeiter-Interviews. Auf dem internationalen Suchmaschinenmarkt ist Google mit einem Marktanteil von über 80 Prozent der dominierende Anbieter. Neben der reinen Suchmaschine bietet Google mittlerweile weitere Dienste wie etwa Google Earth, Google Maps oder Youtube an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/10/11/google-deutschland-wird-zehn-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft profitiert von Google</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google wird 13 Jahre alt und ist seit zehn Jahren auf den deutschen Markt aktiv. Zum zehnjährigen Jubiläum hat das Unternehmen nun eine Studie des Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW) veröffentlicht. Im Juni 2011 befragten die Forscher bundesweit 11.000 Firmen zu ihrer Google-Nutzung. Laut dem Studienergebnis werden die Dienste der Suchmaschine vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/1309969161.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1000" title="Ein Euro" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/1309969161-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Der US-Suchmaschinenkonzern Google wird 13 Jahre alt und ist seit zehn Jahren auf den deutschen Markt aktiv. Zum zehnjährigen Jubiläum hat das Unternehmen nun eine Studie des Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW) veröffentlicht. Im Juni 2011 befragten die Forscher bundesweit 11.000 Firmen zu ihrer Google-Nutzung. Laut dem Studienergebnis werden die Dienste der Suchmaschine vor allem von mittelständischen Unternehmen genutzt, die damit ihr eigenes Geschäft sowohl im Netz als auch offline verbessern wollen. Das Werbeangebot Adwords, das Übersetzungsprogramm, die Alerts und das Analysetool Analytics sind bei den Unternehmen besonders beliebt. Der Umsatz kann mit Google stark gesteigert werden.<br />
<span id="more-999"></span><br />
Jeder Euro, der in ein Google-Marketingtool investiert wird generiert einen Extra-Umsatz von 7,68 Euro im Onlinegeschäft. Auf die traditionellen Verkaufskanäle wirkt sich Google ebenfalls positiv aus und zwar werden durchschnittlich 4,29 Euro je investierten Euro erzielt. Zusammen beläuft sich der Mehrumsatz durch Google im Durchschnitt auf 11,94 Euro. Neue Kunden konnten 72 Prozent der befragten Unternehmen über die Suchmaschine gewinnen und 28 Prozent entdeckten neue Märkte für sich. Zur Recherche wird bei 84 Prozent die Suchmaschine genutzt. Die Google-Suche spart 6,84 Euro pro Mitarbeiter und Tag, wie die Studie berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus nun offen für alle User</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Google+ hat sich heute für alle User geöffnet und so wird keine Einladung zur Anmeldung mehr benötigt. Im Rahmen der Öffnung sind zahlreiche Änderungen durchgeführt worden. Seit dem Launch vor drei Monaten gab es 100 Änderungen und Google+ befindet sich nun in der Betaphase. Die Videochat-Funktion Hangouts wurde erweitert und zwar werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Google+ hat sich heute für alle User geöffnet und so wird keine Einladung zur Anmeldung mehr benötigt. Im Rahmen der Öffnung sind zahlreiche Änderungen durchgeführt worden. Seit dem Launch vor drei Monaten gab es 100 Änderungen und Google+ befindet sich nun in der Betaphase. Die Videochat-Funktion Hangouts wurde erweitert und zwar werden nun Smartphones unterstützt. Wer mit dem Smartphone in dem sozialen Netzwerk sich per Video unterhalten möchte, der muss vorher allerdings eine entsprechende Android-App installieren. Die App wird in wenigen Tagen auf dem Google Android Market verfügbar sein und bald soll eine Version für das mobile Betriebssystem Apple iOS veröffentlicht werden.<br />
<span id="more-990"></span><br />
Die neue Funktion &#8220;On Air&#8221; bei Google Hangouts erlaubt die Videoübertragung an mehrere Personen und es können Videos aufgezeichnet werden. Der Videochat ist mit bis zu neun Personen möglich und den Gesprächspartnern kann gezeigt werden, was aktuell auf dem eigenen Bildschirm geschieht. Das Programm Sketchpad wurde für gemeinsames Zeichnen integriert und mit Google Docs lassen sich Dokumente erstellen. Die Suchfunktion haben die Entwickler erweitert. In den nächsten Tagen sind alle Änderungen bei den Usern verfügbar. Rund 50 Millionen User zählt Google+ derzeit und gilt als der stärkste Konkurrent zum Marktführer Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veröffentlicht Energiebedarf</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/09/09/google-veroffentlicht-energiebedarf/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/09/09/google-veroffentlicht-energiebedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google gab heute seinen Energiebedarf für das Jahr 2010 bekannt und demnach wurden 2,26 Terawattstunden Strom verbraucht. Der Strom sorgt für den Betrieb der Serverfarmen und Google-Angebote. Bei den Google-Angeboten handelt es sich um Youtube, die Google-Suche, Google-Mail und weitere Dienste. Nach Firmenangaben beläuft sich der Energieverbrauch für eine Google-Suchanfrage auf 0,0003 Kilowattstunden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google gab heute seinen Energiebedarf für das Jahr 2010 bekannt und demnach wurden 2,26 Terawattstunden Strom verbraucht. Der Strom sorgt für den Betrieb der Serverfarmen und Google-Angebote. Bei den Google-Angeboten handelt es sich um Youtube, die Google-Suche, Google-Mail und weitere Dienste. Nach Firmenangaben beläuft sich der Energieverbrauch für eine Google-Suchanfrage auf 0,0003 Kilowattstunden.<br />
<span id="more-974"></span><br />
Im Vergleich zum weltweiten Energiebedarf erscheint der gigantische Stromverbrauch der Rechenzentren allerdings gering. Laut Google liegt der Anteil nur bei 0,01 Prozent. Die Umwelt wurde mit 1,46 Millionen Tonnen CO2 durch Geschäftsreisen der Mitarbeiter, Gebäudebetrieb und den Google Streetview Kamerafahrzeugen belastet. Jeder GoogleMail-User verursacht dem Energiereport zufolge einen Stromverbrauch von 2,2 Kilowattstunden und die Umwelt mit 1,2 Kilogramm CO2 belastet. Wer bei Youtube ein 1 Minute langes Video abruft, der sorgt für einen Energiebedarf von 0,0002 Kilowattstunden und verursacht 0,1 Gramm CO2. Die eigene Energieversorgung hat Google teilweise auf erneuerbare Energien wie Solarenergie umgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/09/09/google-veroffentlicht-energiebedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who says Google doesn’t already have deals with the copyright owners?</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2006/10/10/who-says-google-doesnt-already-have-deals-with-the-copyright-owners/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2006/10/10/who-says-google-doesnt-already-have-deals-with-the-copyright-owners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.am/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Reading with interest the flurry of posts about Google’s purchase of YouTube for around $1.6 billion, it seems the main worry right now is that since Google is a very rich company ($131 billion cap!), the lawsuits for copyright violations will start raining faster than you can say MPAA. Mark Cuban is particularly pessimistic about [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reading with interest the <a href="http://www.valleywag.com/" target="_blank">flurry</a> of <a href="http://scobleizer.wordpress.com/2006/10/09/google-acquires-youtube-for-165/" target="_blank">posts</a> about Google’s purchase of YouTube for around $1.6 billion, it seems the main worry right now is that since Google is a very rich company ($131 billion cap!), the lawsuits for copyright violations will start raining faster than you can say MPAA. Mark Cuban <a href="http://www.blogmaverick.com/2006/10/09/i-still-think-google-is-crazy/" target="_blank">is particularly pessimistic</a> about the business decision.</p>
<p>My take is that Google in general, Larry and Sergey in particular, are rather smart, and would not have taken this step, putting the entire company at risk, without first having an agreement with the main content providers that would be likely to sue. This would include TV networks, MPAA, RIAA and the usual suspects. A very obvious conclusion is that if there is money to be made placing ads on content, or selling premium accounts the way Flickr does, why can this not be shared with the copyright owners?</p>
<p>A more twisted conclusion is that the copyright owners could be giving up on microcontrolling every individual byte in an Orwellian manner, and see the light. What is better at promoting new content than the word-of-mouth of millions of fans?</p>
<p>YouTube videos are of notoriously bad quality for the most part, in essence, making it possible to turn the originals into streamable flash clips. Have you ever tried to watch a video full screen? It sucks. What the clip may do is convince me to go out and buy the DVD!</p>
<p>Time will see, but I place my bets on a blanket all-you-can-eat license that will allow YouTube to promote content, keeping both users and moguls happy. 15-second ads at the start of each video? Maybe, but then if you pay us $19.95 a year…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2006/10/10/who-says-google-doesnt-already-have-deals-with-the-copyright-owners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The real FON statistics â€“ lies, manipulation or fantasy</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2006/09/25/the-real-fon-statistics-%e2%80%93-lies-manipulation-or-fantasy/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2006/09/25/the-real-fon-statistics-%e2%80%93-lies-manipulation-or-fantasy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 12:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rants]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.am/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[On September 14th, FON launched the new version of their online mapping service, after several months of complaints from users that the service wasn’t up to scratch, and announcements stating the development team was working on the problem. On a first look, the maps look really nice &#8211; they use Google Maps, by default in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On September 14th, FON launched the new version of their <a href="http://maps.fon.com/" target="_blank">online mapping service</a>, after several months of complaints from users that the service wasn’t up to scratch, and announcements stating the development team was working on the problem.</p>
<p>On a first look, the maps look really nice &#8211; they use Google Maps, by default in the mixed view, where you see a satellite image and an overlay of roads and placemarks. I will not bore you with the details, as it is better that you check them out yourself and make up your mind.</p>
<p>This post is not intended as a review of the service itself, but rather, a revelation of the real figures behind FON’s network &#8211; peeking under the layer of PR and flamboyance. Martin Varsavsky is always boasting about FON being the largest WiFi community of the world &#8211; in my view, this is not accurate.<br />
During months, FON has been claiming to be a “movement”, with a <a href="http://en.fon.com/" target="_blank">marked communist image behind</a> (the marching workers, the spray-painted logos, etc.). This movement was supposed to kill mobile operators, who currently oppress people with their sky-high tariffs. We could go into a long debate just on this topic, but lets move on. During all this time, FON has suffered untold problems with staffing, PR mini-scandals, shipping broken routers or taking weeks and months to even send them out, not replying to repeated requests to support@fon.com, and blatantly ignoring the <a href="http://boards.fon.com/" target="_blank">public forums</a>, where the community behind the movement was expressing its increasing anger and frustration.</p>
<p><strong>The blinding truth &#8211; less than 3.700 routers online worldwide<br />
</strong></p>
<p>Digging a bit deeper into the workings behind the maps, I have found that there is a method to run a query to retrieve all the hotspots in FON’s database, not just two hundred, or those in a particular region. If you want to see an example, <a href="http://maps.fon.com/index.php?action=getMarkers&amp;sWLat=-90&amp;sWLng=-180&amp;nELat=90&amp;nELng=180&amp;zoom=14&amp;order=undefined&amp;lang=en&amp;viewon=true&amp;viewoff=false&amp;viewus=false&amp;max=65535" target="_blank">click here</a>. This is a query that will return all hotspots on the planet that have been FONing home during the last hour. It can take a little while to load, so be patient. Until a couple of days ago, results were returned in XML format, which has been dropped in favor of the new plain, comma-delimited format.</p>
<p>I predict that FON will not like the above link, and thus will try to either change the format of the php call, or add artificial records to confuse the application I have written to process the data. First, I wrote a simple application using <a href="http://www.realbasic.com/" target="_blank">RealBasic</a> (having been a long-time Visual Basic acolyte, it is a welcome change, allowing me to code under Mac and Windows transparently) &#8211; source code here. A screenshot of a full run is shown below.</p>
<p><img title="Application screenshot" src="http://www.technik-news.de/pics/screenshot.png" alt="Application screenshot" width="475" height="327" align="middle" /></p>
<p>Just from the details shown after the run, a few enlightening facts surface:</p>
<ul>
<li>The highest user ID found is 92.192, but the total amount of processed records is only 55.384. I have to investigate a bit further, but it appears that in some cases, a record is stored twice, once holding the user type (Linus, Alien or Bill), and again holding the router mode (online or unknown). This is the reason why some people see both the orange dot and the green halo on their locations at maps.fon.com, and also the reason why at this time I cannot confirm that the real number of Foneros is 43.896.</li>
<li>There are only 3.674 routers online on the entire planet. So much for the largest WiFi community in the world. The other 7.814 are registered routers, from which nothing has been heard during the last hour. These figures have been checked a few times during the last few days, and they stay more or less constant.</li>
<li>Out of the entire user base, only 1.317 have become Bills. So much for milking one’s WiFi.</li>
<li>The highest router ID found in the results was 19.889, so if we add offline and online routers (best case scenario), then around 8.401 routers have never been registered, representing 42.2% of sold routers. Extrapolating this to the 1 million routers Martin wants to sell would results in a loss of $10.55 million!.</li>
</ul>
<p>Looking at the per-country statistics (per-city could be made, given some extra time and coding), some curious details also stand out:</p>
<ul>
<li>There are two registered routers in Afghanistan &#8211; but neither is online. Not surprising, considering the amount of explosives that have been dropped on the place.</li>
<li>China and Taiwan have 9 routers registered, but none online. Martin was blogging about his expansion into Asia, which looks rather bleak right now. 165 Foneros are registered however.</li>
<li>Germany and Spain have around the same number of registered routers, although Germany almost doubles Spain in the number of online routers.</li>
<li>The United States ranks third in number of registered and online routers, however, it holds the highest number of Bills (408). The next is Germany, with 237.</li>
</ul>
<p>Finally, we can derive a few figures from these numbers. These are highly interpreted, and must be taken as theoretical extremes.</p>
<ul>
<li>If FON sold one $3 one-day pass every day of the year on each of the online routers, it would make a gross income of $4 million. This is before tax and the Bill’s share where applicable. You at the back, stop giggling!</li>
<li>Making a wild assumption that each router’s signal reaches 100 people, FON would only cover 0.11% of Germany’s population of 82 million.</li>
<li>Boingo gives you access to 45.000 hotspots. FON has about 8% of that figure, and with location quality debatable â€“ it is a fact most FON hotspots will not be optimized for even street-level coverage.</li>
</ul>
