<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik News&#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.technik-news.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-news.de</link>
	<description>Das Blog zu IT, Mobilfunk &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google verbucht Rekordzahlen</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/13/google-verbucht-rekordzahlen/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/13/google-verbucht-rekordzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google konnte im ersten Quartal 2012 seinen Umsatz auf 10,65 Milliarden US-Dollar steigern und bedeutet einen Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn konnte um 1,09 Milliarden US-Dollar auf 2,89 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Die Finanzreserven liegen nach Konzernangaben bei 36,7 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre erhalten trotz der Rekordzahlen keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google konnte im ersten Quartal 2012 seinen Umsatz auf 10,65 Milliarden US-Dollar steigern und bedeutet einen Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn konnte um 1,09 Milliarden US-Dollar auf 2,89 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Die Finanzreserven liegen nach Konzernangaben bei 36,7 Milliarden US-Dollar. Die Aktionäre erhalten trotz der Rekordzahlen keine Bardividende sondern stattdessen wird ein Aktiensplit durchgeführt. Der Aktiensplit stärkt die Kontrollmehrheit der Google-Gründer an ihrem Unternehmen.<br />
<span id="more-1155"></span><br />
Das Werbegeschäft zeichnet sich mit 96 Prozent für ein Großteil des weltweiten Umsatzes verantwortlich. In seinem Heimatland USA erzielt Google mit 46 Prozent knapp die Hälfte seines Jahresumsatzes. Die Werbepartner des Suchmaschinenanbieter erhalten 25 Prozent der Einnahmen aus dem Werbegeschäft und im ersten Quartal 2012 waren es 2,51 Milliarden US-Dollar. Auf dem Markt der sozialen Netzwerke konnte sich das eigene Angebot Google Plus mit seinen mittlerweile rund 170 Millionen Usern gegenüber dem Marktführer fest etablieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/13/google-verbucht-rekordzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google entwickelt Datenbrille</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/04/05/google-entwickelt-datenbrille/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/04/05/google-entwickelt-datenbrille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Onlinekonzern Google hat im Rahmen des Projekts „Project Glass“ eine Datenbrille entwickelt. Nach einem früheren Bericht der New York Times soll die Markteinführung der Brille bereits zum Jahresende 2012 erfolgen und 250 bis 600 US-Dollar kosten. Die Datenbrille wird nach Konzernangaben derzeit von einem Team des Forschungslabors Google X umfassend getestet. Technisch verfügt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Onlinekonzern Google hat im Rahmen des Projekts „Project Glass“ eine Datenbrille entwickelt. Nach einem früheren Bericht der New York Times soll die Markteinführung der Brille bereits zum Jahresende 2012 erfolgen und 250 bis 600 US-Dollar kosten. Die Datenbrille wird nach Konzernangaben derzeit von einem Team des Forschungslabors Google X umfassend getestet. Technisch verfügt die Google Brille über ein Mikrodisplay, Kommunikationstechnik und eine Kamera. In das Display können Daten, Informationen, Bilder, Videos oder Navigationskarten eingeblendet werden. Auf Youtube hat das Unternehmen ein Konzeptvideo veröffentlicht, welches zeigt wie die Datenbrille funktioniert.<br />
<span id="more-1148"></span><br />
Zum Beispiel kann der Wetterbericht abgefragt und im Mikrodisplay der Brille angezeigt werden. Die integrierte Kamera kann Fotos und Videos aufnehmen. Die Aufnahmen lassen sich anschließend verschicken. Aktiviert und gesteuert wird die Google Computerbrille über ein Android-Smartphone. Wann und zu welchen Preis genau die Brille auf den Markt kommen wird, darüber sind zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Informationen bekannt. In den USA wird die Datenbrille wohl als erstes verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/04/05/google-entwickelt-datenbrille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Einstieg in Tablet-Markt geplant</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/03/30/google-einstieg-in-tablet-markt-geplant/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/03/30/google-einstieg-in-tablet-markt-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ möchte der US-Suchmaschinenkonzern Google in den Tablet-Markt einsteigen und ein eigenes Tablet anbieten. Als Hersteller sollen Samsung oder Asus verpflichtet werden. Das Smartphone Google Nexus One hatte das Unternehmen nur selbst vertrieben aber stellte den Eigenvertrieb wegen schlechter Verkaufszahlen bald ein. Die Nachfolger des Google Nexus One werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ möchte der US-Suchmaschinenkonzern Google in den Tablet-Markt einsteigen und ein eigenes Tablet anbieten. Als Hersteller sollen Samsung oder Asus verpflichtet werden. Das Smartphone Google Nexus One hatte das Unternehmen nur selbst vertrieben aber stellte den Eigenvertrieb wegen schlechter Verkaufszahlen bald ein. Die Nachfolger des Google Nexus One werden über Mobilfunkanbieter und Elektronikhändler verkauft.<br />
<span id="more-1146"></span><br />
Der Konzern möchte sich mit einem eigenen Tablet gegen den Marktführer Apple stellen und sich Marktanteile auf dem lukrativen Tablet-Markt sichern. Im Gegensatz zum Apple iOS-Zeitungskiosk bietet der Google Android Market kaum Inhalte wie Zeitungen, Bücher oder Magazine. Die fehlenden Inhalte sind die größte Schwäche der Android-Tablets. Seine verschiedenen Angebote wie den Google Android Market hat Google mittlerweile unter Google Play auf seiner Startseite zusammengefasst. Nur wenn es dem Konzern gelingen sollte eine vergleichbare Anzahl Inhalte wie Apple anzubieten, dürfte das geplante Tablet erfolgreich sein und millionenfach verkauft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/03/30/google-einstieg-in-tablet-markt-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit starker Umsatzsteigerung</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2012/01/20/google-mit-starker-umsatzsteigerung/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2012/01/20/google-mit-starker-umsatzsteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google verbuchte im vierten Quartal 2011 einen Umsatz von 10,58 Milliarden US-Dollar während es ein Jahr zuvor noch 8,21 Milliarden US-Dollar waren. Rund 25 Prozent seines Umsatzes erhalten die Werbepartner des Anbieters. Der Nettogewinn konnte um 162 Millionen US-Dollar auf 2,705 Milliarden US-Dollar gesteigert werden aber darüber zeigten sich die Analysten enttäuscht. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google verbuchte im vierten Quartal 2011 einen Umsatz von 10,58 Milliarden US-Dollar während es ein Jahr zuvor noch 8,21 Milliarden US-Dollar waren. Rund 25 Prozent seines Umsatzes erhalten die Werbepartner des Anbieters. Der Nettogewinn konnte um 162 Millionen US-Dollar auf 2,705 Milliarden US-Dollar gesteigert werden aber darüber zeigten sich die Analysten enttäuscht. Der Jahresumsatz belief sich auf 37,91 Milliarden US-Dollar nach 29,42 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Beim Reingewinn wurde ein Anstieg von über 14 Prozent auf 9,737 Milliarden US-Dollar verzeichnet. In Deutschland wurde ein Rückgang beim Umsatzwachstum festgestellt und im Heimatland USA werden nach wie vor 50 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet.<br />
<span id="more-1095"></span><br />
Das soziale Netzwerk Google+ konnte die Userzahl von 40 auf 90 Millionen User mehr als verzweifachen. Laut Google nutzen 60 Prozent der User ihren Account täglich und über 80 Prozent loggen sich einmal in der Woche ein. Das Betriebssystem Google Anddroid erfreut sich einer steigenden Beliebtheit und Konzernchef Larry Page zufolge existieren weltweit bereits 250 Millionen Android-Geräte. Die Zahl der Android-Geräte legte damit in nur drei Monaten um mehr als 50 Millionen zu. Das Unternehmen befindet sich in einer soliden Finanzlage und verfügt über liquide Mittel in Höhe von 44,6 Milliarden US-Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2012/01/20/google-mit-starker-umsatzsteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ mit Gesichtserkennung</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/12/09/google-mit-gesichtserkennung/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/12/09/google-mit-gesichtserkennung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Google+ hat unter den Namen &#8220;Find my Face&#8221; eine automatische Gesichtserkennung eingeführt, mit denen es Usern erleichtert werden soll die Kontakte im eigenen Fotoalbum zu markieren. Nach Konzernangaben wurden die Vorgaben des deutschen Datenschutzes bei der Umsetzung der neuen Funktion berücksichtigt. In den kommenden Tagen soll Find my Face weltweit verfügbar sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Google+ hat unter den Namen &#8220;Find my Face&#8221; eine automatische Gesichtserkennung eingeführt, mit denen es Usern erleichtert werden soll die Kontakte im eigenen Fotoalbum zu markieren. Nach Konzernangaben wurden die Vorgaben des deutschen Datenschutzes bei der Umsetzung der neuen Funktion berücksichtigt. In den kommenden Tagen soll Find my Face weltweit verfügbar sein und bei Tagging einer Person, soll diese vorher gefragt werden ob sie mit einer Markierung auf dem Foto einverstanden ist oder nicht.<br />
<span id="more-1070"></span><br />
Im Juli 2011 übernahm Google die Softwarefirma Pittsburgh Pattern Recognition, die sich auf die Gesichtserkennung spezialisierte und deshalb über eine einige Patenten in diesem Bereich verfügt. Die Erfassung biometrischer Daten soll nicht ohne Zustimmung der User erfolgen. Der Konkurrent Facebook hat Datenschützern nach die Gesichtserkennung eingeführt ohne die User vorher darüber informiert zu haben. Die User auf Google+ müssen einer Markierung auf einem Foto erst zustimmen und ist eine erfreuliche Entwicklung während Facebook den Datenschutz nur bedingt zu beachten scheint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/12/09/google-mit-gesichtserkennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plant Lieferservice</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/12/02/google-plant-lieferservice/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/12/02/google-plant-lieferservice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google plant einem Bericht des Wall Street Journal zufolge den Einstieg in den E-Commerce und zwar soll ein eigener Lieferservice ähnlich wie Amazon Prime aufgebaut werden. Der Erfolg von Amazon Prime, wo Kunden gegen Zahlung einer geringen jährlichen Gebühr ihren bestellten Artikel bereits einen Tag nach Bestellung per Post erhalten regte Google zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google plant einem Bericht des Wall Street Journal zufolge den Einstieg in den E-Commerce und zwar soll ein eigener Lieferservice ähnlich wie Amazon Prime aufgebaut werden. Der Erfolg von Amazon Prime, wo Kunden gegen Zahlung einer geringen jährlichen Gebühr ihren bestellten Artikel bereits einen Tag nach Bestellung per Post erhalten regte Google zu den Plänen eines eigenen Lieferdienstes an. Die Jahresgebühr für Amazon Prime beläuft sich in Deutschland auf 29 Euro während dafür 79 US-Dollar in den USA zu zahlen sind. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht.<br />
<span id="more-1063"></span><br />
Als Grund für die Planung eines Lieferservice nannte Google, dass zahlreiche User direkt zu Amazon gehen würden ohne vorher die Suchmaschine zu nutzen. Wie die Zeitung berichtet, sollen bereits mehrere Einzelhändler inr Interesse an einer Kooperation mit Google bekundet haben. Als mögliche Partner sind der US-Kaufhauskonzern Macy´s, der Büroartikel-Händler OfficeMax und die Modehauskette Gap genannt worden.</p>
<p>Zur Zeit würde es keine deutschen Einzelhändler geben, die sich an einen Google-Lieferservice interessiert zeigen. Der Lieferdienst soll basierend auf Googles Produktsuche aufgebaut werden. Der Kunde soll den Google-Lieferservice auswählen dürfen, wenn er das gesuchte Produkt gefunden und eine Bestellung aufgegeben hat. Im Vorfeld soll ein Pilotversuch rund um die kalifornische Metropole San Francisco im Verlauf des Jahres 2012 gestartet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/12/02/google-plant-lieferservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verbucht Rekordgewinn</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/10/14/google-verbucht-rekordgewinn/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/10/14/google-verbucht-rekordgewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google verzeichnete im dritten Quartal 2011 einen Rekordgewinn von 2,73 Milliarden US-Dollar nachdem ein Jahr nur 2,17 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden waren. Der Nettoumsatz konnte um 200 Millionen US-Dollar von 7,31 auf 7,51 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Im Berichtszeitraum wurden knapp 2600 neue Mitarbeiter eingestellt. Bei den betrieblichen Aufwendungen wurde ein Anstieg auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google verzeichnete im dritten Quartal 2011 einen Rekordgewinn von 2,73 Milliarden US-Dollar nachdem ein Jahr nur 2,17 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet worden waren. Der Nettoumsatz konnte um 200 Millionen US-Dollar von 7,31 auf 7,51 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Im Berichtszeitraum wurden knapp 2600 neue Mitarbeiter eingestellt. Bei den betrieblichen Aufwendungen wurde ein Anstieg auf 3,28 Milliarden US-Dollar nach 2,18 Milliarden US-Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum verbucht. Der Kauf des Handyherstellers Motorola Mobility kostete 12,5 Milliarden US-Dollar.<br />
<span id="more-1012"></span><br />
Das Mobilfunkgeschäft des US-Technologiekonzerns Motorola bringt Google wertvolle Patente und eine Smartphone-Produktion. Das soziale Netzwerk Google+ startete erst vor rund drei Monaten aber konnte in dieser Zeit die Userzahl auf über 40 Millionen User steigern. Der Konkurrent Facebook benötigte 3,5 Jahre um 50 Millionen Nutzer zu erreichen. Auf dem weltweiten Suchmaschinenmarkt hat Google eine führende Position und mit Youtube betreibt das Unternehmen die größte Videoplattform der Welt. In Deutschland ist Google vor wenigen Tagen zehn Jahre alt geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/10/14/google-verbucht-rekordgewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Deutschland wird zehn Jahre alt</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/10/11/google-deutschland-wird-zehn-jahre-alt/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/10/11/google-deutschland-wird-zehn-jahre-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2001 hatte der US-Suchmaschinenkonzern Google in der Hansestadt Hamburg sein erstes deutsches Büro eröffnet und feiert nun sein zehnjähriges Jubiläum. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum. In der Zwischenzeit verfügt Google neben Hamburg in Düsseldorf, München, Berlin und Frankfurt über weitere Büros. Das Büro München war unter anderem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2001 hatte der US-Suchmaschinenkonzern Google in der Hansestadt Hamburg sein erstes deutsches Büro eröffnet und feiert nun sein zehnjähriges Jubiläum. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum. In der Zwischenzeit verfügt Google neben Hamburg in Düsseldorf, München, Berlin und Frankfurt über weitere Büros.<br />
<span id="more-1007"></span><br />
Das Büro München war unter anderem für eine Teilentwicklung des Browsers Chrome verantwortlich und Dashboard wurde hier entwickelt. Der Monat Oktober ist dem zehnjährigen Jubiläum gewidmet und gewährt Usern einen Blick hinter die Kulissen. Der Konzern richtete zur Feier die Webseite www.10jahregoogle.de ein, wo sich eine Timeline befindet. Die Timeline zeigt die Meilensteine des Suchmaschinenanbieters, witzige Suchanfrage und Mitarbeiter-Interviews. Auf dem internationalen Suchmaschinenmarkt ist Google mit einem Marktanteil von über 80 Prozent der dominierende Anbieter. Neben der reinen Suchmaschine bietet Google mittlerweile weitere Dienste wie etwa Google Earth, Google Maps oder Youtube an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/10/11/google-deutschland-wird-zehn-jahre-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft profitiert von Google</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google wird 13 Jahre alt und ist seit zehn Jahren auf den deutschen Markt aktiv. Zum zehnjährigen Jubiläum hat das Unternehmen nun eine Studie des Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW) veröffentlicht. Im Juni 2011 befragten die Forscher bundesweit 11.000 Firmen zu ihrer Google-Nutzung. Laut dem Studienergebnis werden die Dienste der Suchmaschine vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/1309969161.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1000" title="Ein Euro" src="http://www.technik-news.de/wp-content/uploads/2011/09/1309969161-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Der US-Suchmaschinenkonzern Google wird 13 Jahre alt und ist seit zehn Jahren auf den deutschen Markt aktiv. Zum zehnjährigen Jubiläum hat das Unternehmen nun eine Studie des Deutschen Institut für Wirtschaft (DIW) veröffentlicht. Im Juni 2011 befragten die Forscher bundesweit 11.000 Firmen zu ihrer Google-Nutzung. Laut dem Studienergebnis werden die Dienste der Suchmaschine vor allem von mittelständischen Unternehmen genutzt, die damit ihr eigenes Geschäft sowohl im Netz als auch offline verbessern wollen. Das Werbeangebot Adwords, das Übersetzungsprogramm, die Alerts und das Analysetool Analytics sind bei den Unternehmen besonders beliebt. Der Umsatz kann mit Google stark gesteigert werden.<br />
<span id="more-999"></span><br />
Jeder Euro, der in ein Google-Marketingtool investiert wird generiert einen Extra-Umsatz von 7,68 Euro im Onlinegeschäft. Auf die traditionellen Verkaufskanäle wirkt sich Google ebenfalls positiv aus und zwar werden durchschnittlich 4,29 Euro je investierten Euro erzielt. Zusammen beläuft sich der Mehrumsatz durch Google im Durchschnitt auf 11,94 Euro. Neue Kunden konnten 72 Prozent der befragten Unternehmen über die Suchmaschine gewinnen und 28 Prozent entdeckten neue Märkte für sich. Zur Recherche wird bei 84 Prozent die Suchmaschine genutzt. Die Google-Suche spart 6,84 Euro pro Mitarbeiter und Tag, wie die Studie berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/09/28/deutsche-wirtschaft-profitiert-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus nun offen für alle User</title>
		<link>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/</link>
		<comments>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-news.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Google+ hat sich heute für alle User geöffnet und so wird keine Einladung zur Anmeldung mehr benötigt. Im Rahmen der Öffnung sind zahlreiche Änderungen durchgeführt worden. Seit dem Launch vor drei Monaten gab es 100 Änderungen und Google+ befindet sich nun in der Betaphase. Die Videochat-Funktion Hangouts wurde erweitert und zwar werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Google+ hat sich heute für alle User geöffnet und so wird keine Einladung zur Anmeldung mehr benötigt. Im Rahmen der Öffnung sind zahlreiche Änderungen durchgeführt worden. Seit dem Launch vor drei Monaten gab es 100 Änderungen und Google+ befindet sich nun in der Betaphase. Die Videochat-Funktion Hangouts wurde erweitert und zwar werden nun Smartphones unterstützt. Wer mit dem Smartphone in dem sozialen Netzwerk sich per Video unterhalten möchte, der muss vorher allerdings eine entsprechende Android-App installieren. Die App wird in wenigen Tagen auf dem Google Android Market verfügbar sein und bald soll eine Version für das mobile Betriebssystem Apple iOS veröffentlicht werden.<br />
<span id="more-990"></span><br />
Die neue Funktion &#8220;On Air&#8221; bei Google Hangouts erlaubt die Videoübertragung an mehrere Personen und es können Videos aufgezeichnet werden. Der Videochat ist mit bis zu neun Personen möglich und den Gesprächspartnern kann gezeigt werden, was aktuell auf dem eigenen Bildschirm geschieht. Das Programm Sketchpad wurde für gemeinsames Zeichnen integriert und mit Google Docs lassen sich Dokumente erstellen. Die Suchfunktion haben die Entwickler erweitert. In den nächsten Tagen sind alle Änderungen bei den Usern verfügbar. Rund 50 Millionen User zählt Google+ derzeit und gilt als der stärkste Konkurrent zum Marktführer Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-news.de/2011/09/21/google-plus-nun-offen-fur-alle-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

